東大出願者数・足切り人数推移

文科二類(前期)

文科二類への出願者数および足切り人数の推移。出願者数には無資格者を含む。

入試年度 募集人員 足切り
予定倍率
足切りライン 出願者数 足切りライン
オーバー人数
足切り通過者数
(第一段階選抜合格者数)
足切り人数
1979 370 約2.8倍 1036 1118 82 1118 0
1980 1424 388 1037 387
1981 1256 220 1037 219
1982 1276 240 1037 239
1983 1213 177 1038 175
1984 1052 16 1036 16
1985 1334 298 1036 298
1986 390 1092 1130 38 1092 38
1987 約3.0倍 1170 1757 587 1188 569
1988 410 1230 1333 103 1244 89
1989 1340 110 1230 110
1990 370 1110 1327 217 1110 217
1991 1189 79 1110 79
1992 385 1155 1268 113 1156 112
1993 1289 134 1158 131
1994 1299 144 1158 141
1995 365 1095 1237 142 1104 133
1996 355 1065 1210 145 1066 144
1997 345 1035 1116 81 1035 81
1998 336 1008 1009 1 1007 2
1999 327 981 1008 27 981 27
2000 1151 170 981 170
2001 1026 45 981 45
2002 1189 208 984 205
2003 1069 88 981 88
2004 1094 113 981 113
2005 1094 113 984 110
2006 1099 118 985 114
2007 1065 84 982 83
2008 353 1059 1320 261 1074 246
2009 1205 146 1059 146
2010 1142 83 1064 78
2011 1194 135 1066 128
2012 1078 19 1059 19
2013 1136 77 1059 77
2014 1077 18 1059 18
2015 1097 38 1059 38
2016 1050 -9 1048 0
2017 1125 66 1059 66
2018 1201 142 1068 133
2019 1183 124 1064 119
2020 1111 52 1060 51
2021 1016 -43 1013 0
2022 1090 31 1059 31
2023 1101 42 1059 42

解説

一番上へ戻る