東大入試データ2015
東大入試の日程・スケジュールは「東大入試日程2015」をご覧ください。
- 東大入試2015(出願)
- 東大入試2015(前期試験)
- 東大入試2015(後期試験)
- 東大入試2015(合格発表)
- 東大入試2015(成績開示)
- 東大入試2015・合格者成績開示・後輩へのアドバイス
- 東大入試2015・合格体験記(勉強法・おすすめ参考書)
- 合格体験記(2015文系)
- 合格体験記(2015理系)
- 東大入試2015・不合格者成績開示・後輩へのアドバイス
東大入試2015(出願)
東大入試2015・センターリサーチと実際の足切り点
※センター理科の得点調整に伴い、一部の足切り点予想が変更されました。
なぜか得点調整で起こりうる変動以上の予想修正をしている予備校がありますが……【お察しください】。
科類 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿台 | 河合 | 東進 | 実際の足切り点 | |||||||
文科一類 | 721 | なし | 375 | 600 | -66 | 586 | -52 | 595 | -61 | 534 /900 |
文科二類 | 670 | 673 | 617 | 650 | +2 | 627 | +25 | 640 | +12 | 652 /900 |
文科三類 | 632 | 707 | 657 | 680 | - | 689 | - | 685 | - | 足切りなし |
理科一類 | 770 | 574 | 681 | 740 | -9 | 738 | -7 | 740 | -9 | 731 /900 |
理科二類 | 743 | 690 | 714 | 710 | -2 | 684 | +24 | 700 | +8 | 708 /900 |
理科三類 | 706 | 702 | 685 | 710 | -55 | 724 | -69 | 720 | -65 | 655 /900 |
後期 | 722 | 707 | 702 | 715 | ±0 | 714 | +1 | 715 | ±0 | 715 /800 |
過去の東大足切り点推移等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
なお、代ゼミは2015年度よりセンターリサーチの実施を取りやめました。
リサーチ集計者数 (東大志望) | 駿台 | 河合 | 東進 |
---|---|---|---|
文科一類 | 1090 | 1183 | (※) |
文科二類 | 897 | 936 | |
文科三類 | 1330 | 1357 | |
理科一類 | 3780 | 3484 | |
理科二類 | 1374 | 1218 | |
理科三類 | 348 | 348 | |
前期合計 | 8819 | 8526 | |
後期 | 3543 | 3353 | |
東大合計 | 12362 | 11879 |
(※)非公開。集計者数はかなり少ないものと推測される。
東大出願状況速報(2015年度)
東大二次の出願受付が、1/26(月)~2/4(水)に行われます。
なお2015年、大安は 1/31(土)【6日目】です。あ、あれ……、例年、大安の次の日の出願者数が増えるのですが……、土曜日は郵便局閉まってるとこ多いですし、どうなるのか……。
※今年は、例年行われていた11日目の出願者数公表がありませんでした。
東大出願者数推移・文科各類(文一・文二・文三)
東大出願者数推移・理科各類(理一・理二・理三)
東大出願者数推移・後期
東大入試2015(前期試験)
第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 文科一類 | 534 | 65.2667 | 731.95 | 89.4606 | 878 | 107.3111 |
文科二類 | 652 | 79.6889 | 758.26 | 92.6762 | 868 | 106.0889 | |
文科三類 | 足切りなし(※) | 749.91 | 91.6557 | 873 | 106.7000 | ||
理科一類 | 731 | 89.3444 | 801.19 | 97.9232 | 885 | 108.1667 | |
理科二類 | 708 | 86.5333 | 775.89 | 94.8310 | 875 | 106.9444 | |
理科三類 | 655 | 80.0556 | 792.29 | 96.8354 | 887 | 108.4111 |
点数はすべて第一段階選抜合格者の点数。
表の左側はセンター得点(900点満点)。右側は二次換算得点(110点満点に圧縮)。
(※)文科三類の第一段階選抜合格者最低点は 190点(二次換算得点は 23.2222点)。
各科目の前年比「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
現代文(第一問) | 易化 | 難化 | 同程度 |
現代文(第四問) | 易化 | ||
古文(文科) | 昨年並 | 変化なし | |
漢文(文科) | 昨年並 | 変化なし | |
現代文(第一問) | 昨年並 | 難化 | 同程度 |
古文(理科) | 昨年並 | 変化なし | |
漢文(理科) | 昨年並 | 変化なし | |
数学(理科) | 難化 | 変化なし | 同程度 |
数学(文科) | 難化 | 難化 | 難化 |
物理 | 易化 | 易化 | 易化 |
化学 | 昨年並 | 易化 | 易化 |
生物 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
地学 | 易化 | 変化なし | 同程度 |
世界史 | 昨年並 | 変化なし | 易化 |
日本史 | 昨年並 | 易化 | 易化 |
地理 | 難化 | 変化なし | 易化 |
英語 | 難化 | 難化 | 同程度 |
各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
現代文(第一問) | 減少 | 減少 | 同程度 |
現代文(第四問) | 増加 | ||
古文(文科) | 減少 | 減少 | |
漢文(文科) | 減少 | 減少 | |
現代文(第一問) | 減少 | 減少 | 減少 |
古文(理科) | 減少 | 減少 | |
漢文(理科) | 減少 | 減少 | |
数学(理科) | 昨年並 | 変化なし | 減少 |
数学(文科) | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
物理 | 減少 | 変化なし | 同程度 |
化学 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
生物 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
地学 | 減少 | 増加 | 同程度 |
世界史 | 減少 | 減少 | 減少 |
日本史 | 増加 | 増加 | 同程度 |
地理 | 増加 | 増加 | 増加 |
英語 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 325.3444 | 354.0524 | 430.2111 |
文科二類 | 321.8222 | 345.0264 | 411.9111 |
文科三類 | 310.7333 | 332.2623 | 437.5000 |
理科一類 | 322.9556 | 352.5638 | 449.5222 |
理科二類 | 311.5000 | 336.2383 | 409.5222 |
理科三類 | 377.2889 | 402.8617 | 459.0111 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大入試2015(後期試験)
第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2015 | 全科類(理三除く) | 715 | 730.24 | 782 |
表は第一段階選抜合格者のセンター得点(800点満点)。
二次試験(後期)においてセンターの得点は足切りにのみ用いられ、最終的な合格者判定には用いられない。
各科目の「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
総合科目Ⅲ | 難化 | 変化なし | 同程度 |
総合科目Ⅱ | 昨年並 | 難化 | 同程度 |
総合科目Ⅰ | 昨年並 | 変化なし | 難化 |
各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
総合科目Ⅲ | 増加 | 変化なし | 増加 |
総合科目Ⅱ | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
総合科目Ⅰ | 増加 | 増加 | 同程度 |
合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
理三以外 | 150 | 160.55 | 196 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大入試2015(合格発表)
東大合格発表2015(合格者番号)
「東大合格発表2015#合格発表日時・場所・URL」からどうぞ。
東大入試2015(成績開示)
合格体験記(勉強法・おすすめ参考書)
- 合格体験記(2015文系)
- 文科一類・合格体験記2015
- 文科二類・合格体験記2015
- 文科三類・合格体験記2015
- 合格体験記(2015理系)
- 理科一類・合格体験記2015
- 理科二類・合格体験記2015
- 理科三類・合格体験記2015