東大入試データ2016
東大入試の日程・スケジュールは「東大入試日程2016」をご覧ください。
- 東大入試2016(推薦入試)
- 東大入試2016(出願)
- 東大入試2016(前期試験)
- 東大入試2016(合格発表)
- 東大入試2016(成績開示)
- 合格者成績開示・後輩へのアドバイス
- 合格体験記(勉強法・おすすめ参考書)
- 合格体験記(2016文系)
- 合格体験記(2016理系)
- 不合格者成績開示・後輩へのアドバイス
東大入試2016(推薦入試)
出願者数・合格者数
学部 | 募集人員 | 出願者数 | 第一次選考合格者数 (足切り突破者数) | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 10人程度 | 24 | 24 | 14 |
経済学部 | 10人程度 | 7 | 7 | 4 |
文学部 | 10人程度 | 10 | 10 | 3 |
教育学部 | 5人程度 | 9 | 6 | 4 |
教養学部 | 5人程度 | 17 | 11 | 2 |
工学部 | 30人程度 | 47 | 44 | 24 |
理学部 | 10人程度 | 32 | 24 | 11 |
農学部 | 10人程度 | 12 | 12 | 9 |
薬学部 | 5人程度 | 4 | 4 | 3 |
医学部医学科 | 3人程度 | 9 | 5 | 2 |
医学部 健康総合科学科 | 2人程度 | 2 | 2 | 1 |
合計 | 100人程度 | 173 | 149 | 77 |
東大入試2016(出願)
センターリサーチと実際の足切り点
科類 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿台 | 河合 | 東進 | 実際の足切り点 | |||||||
文科一類 | なし | 375 | 534 | 620 | - | 571 | - | 648 | - | 足切りなし |
文科二類 | 673 | 617 | 652 | 670 | - | 663 | - | 666 | - | 足切りなし |
文科三類 | 707 | 657 | なし | 700 | +18 | 692 | +26 | 676 | +42 | 718 /900 |
理科一類 | 574 | 681 | 731 | 725 | +3 | 720 | +8 | 748 | -20 | 728 /900 |
理科二類 | 690 | 714 | 708 | 710 | - | 700 | - | 720 | - | 足切りなし |
理科三類 | 702 | 685 | 655 | 640 | +54 | 691 | +3 | 780 | -86 | 694 /900 |
過去の東大足切り点推移等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
リサーチ集計者数 (東大志望) | 駿台 | 河合 | 東進 |
---|---|---|---|
文科一類 | 991 | 1071 | (※) |
文科二類 | 850 | 890 | |
文科三類 | 1411 | 1444 | |
理科一類 | 3427 | 3136 | |
理科二類 | 1431 | 1245 | |
理科三類 | 322 | 328 | |
合計 | 8432 | 8114 |
(※)非公開。集計者数はかなり少ないものと推測される。
東大出願状況速報(2016年度)
東大二次の出願受付が、1/25(月)~2/3(水)に行われます。
なお2016年、大安は 1/27(水)【3日目】と2/2(火)【9日目】です。例年、縁起担ぎで大安に出願した受験生の書類が届く大安翌日の出願者数が増えることが知られています。
※昨年は、例年行われていた11日目の出願者数公表がありませんでした。(下のグラフの11日目に表示されている値は最終出願者数であり、足切り発表日に判明したものです)。
東大出願者数推移・文科各類(文一・文二・文三)
東大出願者数推移・理科各類(理一・理二・理三)
東大入試2016(一般入試・前期)
第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科一類 | 足切りなし(※1) | 735.92 | 89.9458 | 883 | 107.9222 | |
文科二類 | 足切りなし(※2) | 755.50 | 92.3389 | 878 | 107.3111 | ||
文科三類 | 718 | 87.7556 | 774.26 | 94.6318 | 866 | 105.8444 | |
理科一類 | 728 | 88.9778 | 800.40 | 97.8267 | 890 | 108.7778 | |
理科二類 | 足切りなし(※3) | 765.07 | 93.5086 | 890 | 108.7778 | ||
理科三類 | 694 | 84.8222 | 802.86 | 98.1273 | 890 | 108.7778 |
点数はすべて第一段階選抜合格者の点数。
表の左側はセンター得点(900点満点)。右側は二次換算得点(110点満点に圧縮)。
(※1)文科一類の志願者最低点は 257点(二次換算得点は 31.4111点)。
(※2)文科二類の志願者最低点は 314点(二次換算得点は 38.3778点)。
(※3)理科二類の志願者最低点は 265点(二次換算得点は 32.3889点)。
各科目の前年比「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
現代文(第一問) | 難化 | 易化 | 同程度 |
現代文(第四問) | 難化 | ||
古文(文科) | 昨年並 | 変化なし | |
漢文(文科) | 昨年並 | 難化 | |
現代文(第一問) | 昨年並 | 易化 | 同程度 |
古文(理科) | 昨年並 | 変化なし | |
漢文(理科) | 昨年並 | 難化 | |
数学(理科) | 易化 | 変化なし | 易化 |
数学(文科) | 易化 | 易化 | 易化 |
物理 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
化学 | 昨年並 | 難化 | 同程度 |
生物 | 昨年並 | 易化 | 同程度 |
地学 | 難化 | 難化 | 難化 |
世界史 | 昨年並 | 変化なし | 難化 |
日本史 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
地理 | 易化 | 変化なし | 易化 |
英語 | 昨年並 | 変化なし | 難化 |
各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
現代文(第一問) | 減少 | 減少 | 同程度 |
現代文(第四問) | 減少 | ||
古文(文科) | 増加 | 増加 | |
漢文(文科) | 昨年並 | 増加 | |
現代文(第一問) | 減少 | 減少 | 減少 |
古文(理科) | 増加 | 増加 | |
漢文(理科) | 昨年並 | 増加 | |
数学(理科) | 昨年並 | 変化なし | 減少 |
数学(文科) | 減少 | 変化なし | 同程度 |
物理 | 増加 | 増加 | 同程度 |
化学 | 昨年並 | 増加 | 同程度 |
生物 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
地学 | 昨年並 | 減少 | 同程度 |
世界史 | 増加 | 増加 | 増加 |
日本史 | 昨年並 | 減少 | 同程度 |
地理 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
英語 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 351.5111 | 379.4137 | 454.7222 |
文科二類 | 349.0889 | 372.5877 | 445.5222 |
文科三類 | 343.9889 | 363.8526 | 439.9889 |
理科一類 | 328.4556 | 358.2631 | 472.2889 |
理科二類 | 314.9778 | 341.6311 | 433.8333 |
理科三類 | 388.6667 | 416.0400 | 466.0889 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大入試2016(合格発表)
東大合格発表2016(合格者番号)
「東大合格発表2016#合格発表日時・場所・URL」からどうぞ。
東大入試2016(成績開示)
合格体験記(勉強法・おすすめ参考書)
- 合格体験記(2016文系)
- 文科一類・合格体験記2016
- 文科二類・合格体験記2016
- 文科三類・合格体験記2016
- 合格体験記(2016理系)
- 理科一類・合格体験記2016
- 理科二類・合格体験記2016
- 理科三類・合格体験記2016