東大入試データ2018
- 東大入試2018(出願)
- 東大入試2018(前期試験)
東大入試2018(出願)
センターリサーチと実際の足切り点
科類 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿台 | 河合 | 東進 | 実際の足切り点 | |||||||
文科一類 | 534 | なし | 571 | 680 | -98 | 578 | +4 | 594 | -12 | 582 /900 |
文科二類 | 652 | なし | 623 | 700 | +3 | 673 | +30 | 662 | +41 | 703 /900 |
文科三類 | なし | 718 | 732 | 730 | +8 | 731 | +7 | 688 | +50 | 738 /900 |
理科一類 | 731 | 728 | 660 | 735 | -20 | 718 | -3 | 726 | -11 | 715 /900 |
理科二類 | 708 | なし | 701 | 715 | +2 | 690 | +27 | 702 | +15 | 717 /900 |
理科三類 | 655 | 694 | 695 | 690 | -60 | 699 | -69 | 660 | -30 | 630 /900 |
過去の東大足切り点推移等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大出願状況速報(2018年度)
東大二次の出願受付が、1/22(月)~1/31(水)に行われます。
なお2018年、大安は 1/22(月)【1日目】、1/28(日)【7日目だが休日】です。
(2017年の大安は、1/27(金)【5日目】でした。)
例年、大安翌営業日の出願者数が増えやすい傾向にあります(縁起担ぎ目的で大安に出願した受験生の願書が、翌営業日に東大に受け付られるため)。
東大出願者数推移・文科各類(文一・文二・文三)
東大出願者数推移・理科各類(理一・理二・理三)
東大入試2018(一般入試・前期)
第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 文科一類 | 582 | 71.1333 | 756.22 | 92.4269 | 883 | 107.9222 |
文科二類 | 703 | 85.9222 | 781.30 | 95.4922 | 878 | 107.3111 | |
文科三類 | 738 | 90.2000 | 788.77 | 96.4052 | 881 | 107.6778 | |
理科一類 | 715 | 87.3889 | 802.00 | 98.0222 | 900 | 110.0000 | |
理科二類 | 717 | 87.6333 | 785.31 | 95.9823 | 883 | 107.9222 | |
理科三類 | 630 | 77.0000 | 793.45 | 96.9772 | 893 | 109.1444 |
点数はすべて第一段階選抜合格者の点数。
表の各点数の項目において、左側はセンター得点(900点満点)。右側は二次換算得点(110点満点に圧縮)。
合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 354.9778 | 381.0984 | 454.3111 |
文科二類 | 350.6333 | 373.0185 | 451.8222 |
文科三類 | 343.5778 | 364.0315 | 433.3333 |
理科一類 | 319.1889 | 351.7954 | 458.9667 |
理科二類 | 310.9667 | 336.2429 | 408.9667 |
理科三類 | 392.3444 | 418.3943 | 489.2889 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。