東大入試2012・入試結果
- 東大入試2012(出願)
- 東大入試2012(前期試験)
- 東大入試2012(後期試験)
- 東大入試2012(成績開示)
- 東大入試2012・合格者成績開示・後輩へのアドバイス
- 東大入試2012・合格体験記(勉強法・おすすめ参考書)
- 東大入試2012・不合格者成績開示・後輩へのアドバイス
東大入試2012(出願)
東大入試2012・センターリサーチと実際の足切り点
年度 | 科類 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ | 東進 | 実際の足切り点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 文科一類 | 695 | +26 | 690 | +31 | 716 | +5 | 700 | +21 | 721 /900 |
文科二類 | 755 | -85 | 745 | -75 | 747 | -77 | 750 | -80 | 670 /900 | |
文科三類 | 750 | -118 | 749 | -117 | 752 | -120 | 750 | -118 | 632 /900 | |
理科一類 | 770 | ±0 | 758 | +12 | 752 | +18 | 765 | +5 | 770 /900 | |
理科二類 | 745 | -2 | 730 | +13 | 729 | +14 | 730 | +13 | 743 /900 | |
理科三類 | 755 | -49 | 765 | -59 | 752 | -46 | 760 | -54 | 706 /900 | |
後期 | 720 | +2 | 720 | +2 | 720 | +2 | 720 | +2 | 722 /800 |
東大出願状況速報(2012年度)
東大二次の出願受付が、1/23(月)~2/1(水)に行われます。
なお、2012年、大安は1/27(金)【5日目】であったため、週明けの【8日目】に出願者が急増したものと思われます。
東大出願者数推移・文科各類(文一・文二・文三)
東大出願者数推移・理科各類(理一・理二・理三)
東大出願者数推移・後期
東大入試2012(前期試験)
東大前期2012・第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 文科一類 | 721 | 88.1222 | 786.40 | 96.1156 | 889 | 108.6556 |
文科二類 | 670 | 81.8889 | 796.21 | 97.3146 | 887 | 108.4111 | |
文科三類 | 632 | 77.2444 | 792.14 | 96.8171 | 868 | 106.0889 | |
理科一類 | 770 | 94.1111 | 813.82 | 99.4669 | 885 | 108.1667 | |
理科二類 | 743 | 90.8111 | 792.72 | 96.8880 | 881 | 107.6778 | |
理科三類 | 706 | 86.2889 | 812.92 | 99.3569 | 889 | 108.6556 |
点数はすべて第一段階選抜合格者の点数。
表の左側はセンター得点(900点満点)。右側は二次換算得点(110点満点に圧縮)。
東大前期2012・各科目の前年比「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ | 東進 |
---|---|---|---|---|
現代文(第一問) | 昨年並 | 変化なし | 同程度 | 昨年並み |
現代文(第四問) | 変化なし | |||
古文(文科) | 難化 | 変化なし | 昨年並み | |
漢文(文科) | 昨年並 | 変化なし | ||
現代文(第一問) | 昨年並 | 変化なし | 同程度 | やや易 |
古文(理科) | 難化 | 変化なし | 昨年並み | |
漢文(理科) | 昨年並 | 変化なし | ||
数学(理科) | 昨年並 | 変化なし | 同程度 | 昨年並み |
数学(文科) | 昨年並 | 易化 | 同程度 | 昨年並み |
物理 | 難化 | 難化 | やや易化 | 難化 |
化学 | 昨年並 | 難化 | 昨年並 | 昨年並み |
生物 | 難化 | 難化 | 論述量が増加したのに加え、高い考察力が求められる問題が少なくなかったことから、昨年よりやや難化といえよう。 | 難化 |
地学 | 昨年並 | 難化 | やや易化 | 昨年並み |
世界史 | 昨年並 | 変化なし | 第1問はやや難しいが、残りは易しく、総合すると昨年並。 | 昨年並み |
日本史 | 昨年並 | 難化 | 同程度 | ほぼ例年通り |
地理 | 昨年並 | 変化なし | やや難化 | 前年並み |
英語 | 易化 | 易化 | 変化なし | 昨年並み |
東大前期2012・各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
現代文(第一問) | 増加 | 増加 | 妥当 |
現代文(第四問) | 減少 | ||
古文(文科) | 減少 | 減少 | |
漢文(文科) | 増加 | 増加 | |
現代文(第一問) | 増加 | 増加 | 妥当 |
古文(理科) | 減少 | 減少 | |
漢文(理科) | 増加 | 増加 | |
数学(理科) | 昨年並 | 変化なし | 適量 |
数学(文科) | 昨年並 | 減少 | 適量 |
物理 | 増加 | 増加 | 適量 |
化学 | 昨年並 | 変化なし | 昨年並 |
生物 | 増加 | 増加 | 昨年:18行(約630字)→今年:25行(約875字)程度であり、論述量は例年に戻った。 |
地学 | 昨年並 | 増加 | 論述に時間がかかり、時間内の解答は難しい |
世界史 | 減少 | 減少 | ほぼ適量 |
日本史 | 昨年並 | 増加 | 適当 |
地理 | 増加 | 変化なし | 多い |
英語 | 減少 | 減少 | 多い |
東大前期2012・合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 371.7000 | 401.1220 | 499.4111 |
文科二類 | 367.0667 | 389.0983 | 460.4111 |
文科三類 | 352.9444 | 374.1922 | 454.7667 |
理科一類 | 333.9111 | 362.1464 | 461.4778 |
理科二類 | 317.5111 | 343.6309 | 468.6778 |
理科三類 | 382.5000 | 411.0773 | 492.6556 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大入試2012(後期試験)
東大後期2012・第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 全科類(理三除く) | 722 | 734.98 | 776 |
表は第一段階選抜合格者のセンター得点(800点満点)。
二次試験(後期)においてセンターの得点は足切りにのみ用いられ、最終的な合格者判定には用いられない。
東大後期2012・各科目の「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
総合科目Ⅲ | 難化 | 変化なし | 同程度 |
総合科目Ⅱ | 昨年並 | 難化 | 同程度 |
総合科目Ⅰ | 難化 | 変化なし | 変化なし |
東大後期2012・各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
総合科目Ⅲ | 昨年並 | 変化なし | やや多い |
総合科目Ⅱ | 昨年並 | 増加 | 適量 |
総合科目Ⅰ | 増加 | 増加 | 多い |
東大後期2012・合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
理三以外 | 134 | 147.05 | 188 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。