4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

東大合格のためのボーダーライン

東大の足切り点(第一段階合格最低点)や、合格最低点・合格者平均点・合格最高点などのまとめページです。

なお(スマホ等で)このページのグラフが表示されない場合、ブラウザを変えてみてください。

東大入試・第一段階選抜(足切り)

東京大学では、入学志願者数が一定人数に達した場合、共通テストの成績により第一段階選抜(通称:足切り)が行われ、足切り点(第一段階選抜合格最低点)以上を取った受験生しか二次試験を受験することができません。

共通テストリサーチ(センターリサーチ)と実際の足切り点のずれ

東大出願期間前に、予備校各社によって足切り点数を含めたボーダー点数の予想が行われます(共通テストリサーチ)。

以下は、この共通テストリサーチによる足切り点予想と実際の足切り点のずれをまとめたものです。

なお、2025年度入試から共通テストは1000点満点(2024年度以前は900点満点)になっておりますので、比較の際はご注意ください。

また、足切り判定に使われる共通テストの科目は「共通テスト対策#共通テストの利用教科・科目」を参照ください。

<凡例>

共通テストリサーチと実際の足切り点のずれ(凡例)
年度 科類 駿台 河合 東進 実際の足切り点
20XX 文科零類 990 -1 984 +5 986 +3 989 /1000
理科四類 995 - 992 - 994 - 足切りなし

駿台:「ベネッセ・駿台 データネット」
河合:「共通テストリサーチ」(旧「センター・リサーチ」)
東進:「合否判定システム」
実際の足切り点:東京大学が公式に発表した、第一段階選抜における合格最低点(足切り点)
+5:予備校の足切り予想点より実際の足切り点は高かった
-1:予備校の足切り予想点より実際の足切り点は低かった。(ボーダーギリギリで出願した受験生的には嬉しい)

共通テストリサーチ(センターリサーチ)と実際の足切り点のずれ
年度 科類 駿台 河合 東進 実際の足切り点
2025 文科一類 810-93 750-33 692+25 717 /1000
文科二類 815-90 770-45 738-13 725 /1000
文科三類 800-26 785-11 752+22 774 /1000
理科一類 840-32 835-27 786+22 808 /1000
理科二類 835-21 830-16 773+41 814 /1000
理科三類 790-20 800-30 826-56 770 /1000
2024 文科一類 600- 615- 620- 足切りなし
文科二類 620- 630- 642- 足切りなし
文科三類 600+23 640-17 611+12 623 /900
理科一類 700+3 705-2 692+11 703 /900
理科二類 680+2 685-3 698-16 682 /900
理科三類 765-74 750-59 683+8 691 /900
2023 文科一類 615-136 630-151 583-104 479 /900
文科二類 640-186 635-181 641-187 454 /900
文科三類 615- 660- 648- 足切りなし
理科一類 695-152 705-162 665-122 543 /900
理科二類 695+16 700+11 644+67 711 /900
理科三類 750-110 685-45 647-7 640 /900
2022 文科一類 585-65 610-90 568-48 520 /900
文科二類 615-180 625-190 621-186 435 /900
文科三類 620-25 635-40 641-46 595 /900
理科一類 630±0 645-15 627+3 630 /900
理科二類 625+21 645+1 643+3 646 /900
理科三類 585-56 560-31 574-45 529 /900
2021 文科一類 620-58 620-58 635-73 562 /900
文科二類 690- 690- 661- 足切りなし
文科三類 700-100 720-120 720-120 600 /900
理科一類 695+4 710-11 698+1 699 /900
理科二類 705-76 700-71 681-52 629 /900
理科三類 635-101 670-136 675-141 534 /900
2020 文科一類 655-34 620+1 611+10 621 /900
文科二類 665-53 610+2 713-101 612 /900
文科三類 735-160 729-154 717-142 575 /900
理科一類 705-24 715-34 723-42 681 /900
理科二類 685-59 700-74 724-98 626 /900
理科三類 680-69 625-14 662-51 611 /900
2019 文科一類 600+28 595+33 560+68 628 /900
文科二類 700+28 709+19 670+58 728 /900
文科三類 750±0 742+8 710+40 750 /900
理科一類 725-27 720-22 730-32 698 /900
理科二類 720±0 709+11 710+10 720 /900
理科三類 760-130 737-107 650-20 630 /900
2018 文科一類 680-98 578+4 594-12 582 /900
文科二類 700+3 673+30 662+41 703 /900
文科三類 730+8 731+7 688+50 738 /900
理科一類 735-20 718-3 726-11 715 /900
理科二類 715+2 690+27 702+15 717 /900
理科三類 690-60 699-69 660-30 630 /900
2017 文科一類 655-84 650-79 (650)-79 571 /900
文科二類 695-72 700-77 670-47 623 /900
文科三類 725+7 730+2 (725)+7 732 /900
理科一類 725-65 725-65 (725)-65 660 /900
理科二類 720-19 710-9 713-12 701 /900
理科三類 690+5 668+27 670+25 695 /900
2016 文科一類 620- 571- 648- 足切りなし
文科二類 670- 663- 666- 足切りなし
文科三類 700+18 692+26 676+42 718 /900
理科一類 725+3 720+8 748-20 728 /900
理科二類 710- 700- 720- 足切りなし
理科三類 640+54 691+3 780-86 694 /900

(これより過去のデータは「共通テストリサーチ(センターリサーチ)と実際の足切り点のずれ」を参照ください。

一番上へ戻る

共通テストリサーチ(センターリサーチ)の信憑性

共通テストリサーチの足切り点予想の信憑性は、はっきり言えば低いと思われます。

というのも、東大受験生は共通テストリサーチの結果を見て後出しで出願を行うため、足切り点の高そうな科類から低そうな科類への出願者の移動や、場合によっては他大学への移動が起き得るからです。

各社の足切り点予想を十分に上回る点数を確保できれば問題ないのですが、万が一ギリギリの点数を取ってしまった場合には、東大当局から出願期間中に毎日更新される出願状況速報などを睨みつつ、出願先を見極める必要があります。

一番上へ戻る

東京大学2次試験出願状況推移

過去の出願状況速報は、各年の東大入試まとめページでまとめています。

2011年度(平成23年度)入試の出願状況推移は「東大入試2011・入試結果#出願人数推移」を参照。

2012年度(平成24年度)入試の出願状況推移は「東大入試2012・入試結果#出願人数推移」を参照。

2013年度(平成25年度)入試の出願状況推移は「東大入試2013・入試結果#出願人数推移」を参照。

2014年度(平成26年度)入試の出願状況推移は「東大入試2014・入試結果#出願人数推移」を参照。

2015年度(平成27年度)入試の出願状況推移は「東大入試2015・入試結果#出願人数推移」を参照。

2016年度(平成28年度)入試の出願状況推移は「東大入試2016・入試結果#出願人数推移」を参照。

2017年度(平成29年度)入試の出願状況推移は「東大入試2017・入試結果#出願人数推移」を参照。

2018年度(平成30年度)入試の出願状況推移は「東大入試2018・入試結果#出願人数推移」を参照。

2019年度(平成31年度)入試の出願状況推移は「東大入試2019・入試結果#出願人数推移」を参照。

2020年度(令和2年度)入試の出願状況推移は「東大入試2020・入試結果#出願人数推移」を参照。

2021年度(令和3年度)入試の出願状況推移は「東大入試2021・入試結果#出願人数推移」を参照。

2022年度(令和4年度)入試の出願状況推移は「東大入試2022・入試結果#出願人数推移」を参照。

2023年度(令和5年度)入試の出願状況推移は「東大入試2023・入試結果#出願人数推移」を参照。

2024年度(令和6年度)入試の出願状況推移は「東大入試2024・入試結果#出願人数推移」を参照。

2025年度(令和7年度)入試の出願状況推移は「東大入試2025・入試結果#出願人数推移」を参照。

一番上へ戻る

第一段階選抜合格最低点(足切り点)推移

足切り点推移(文一・文二・文三)

上のグラフは、共通テスト(2020年度以前はセンター試験)の結果を用いた、東大入試の第一段階選抜合格最低点(通称:足切り点)の得点率の推移です。

2025年度入試から共通テストが1000点満点となったことで、当面の間、本ページの過去推移は、得点率を記載します(2006~2024年度は900点満点)。

より詳細な過去推移は「第一段階選抜最低点【足切り点】(文系)」を、使用される共通テストの科目は「共通テスト対策#文系(文科各類)必要科目」を参照ください。

出願者数が少なかったために第一段階選抜が実施されなかった(足切りなし)年・科類は、その科類の共通テスト(センター試験)の志願者最低点を記載しています。

足切り突破者(二次試験受験者)のセンター・共通テスト最低点(足切り点)推移(文系)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
最低点 得点率 最低点 得点率 最低点 得点率
2006 714 /900 79.3% 722 /900 80.2% 739 /900 82.1%
2007 690 /900 76.7% 695 /900 77.2% 720 /900 80.0%
2008 677 /900 75.2% 731 /900 81.2% 748 /900 83.1%
2009 704 /900 78.2% 722 /900 80.2% 729 /900 81.0%
2010 613 /900 68.1% 696 /900 77.3% 717 /900 79.7%
2011 705 /900 78.3% 738 /900 82.0% 742 /900 82.4%
2012 721 /900 80.1% 670 /900 74.4% 632 /900 70.2%
2013 (203) /900 (22.6%) 673 /900 74.8% 707 /900 78.6%
2014 375 /900 41.7% 617 /900 68.6% 657 /900 73.0%
2015 534 /900 59.3% 652 /900 72.4% (190) /900 (21.1%)
2016 (257) /900 (28.6%) (314) /900 (34.9%) 718 /900 79.8%
2017 571 /900 63.4% 623 /900 69.2% 732 /900 81.3%
2018 582 /900 64.7% 703 /900 78.1% 738 /900 82.0%
2019 628 /900 69.8% 728 /900 80.9% 750 /900 83.3%
2020 621 /900 69.0% 612 /900 68.0% 575 /900 63.9%
2021 562 /900 62.4% (203) /900 (22.6%) 600 /900 66.7%
2022 520 /900 57.8% 435 /900 48.3% 595 /900 66.1%
2023 479 /900 53.2% 454 /900 50.4% (189) /900 (21.0%)
2024 (226) /900 (25.1%) (210) /900 (23.3%) 623 /900 69.2%
2025 717 /1000 71.7% 725 /1000 72.5% 774 /1000 77.4%

(注)(赤字):足切りなし。志願者中の最低点を記載。

しかしこれらはあくまでも「足切り点」。足切りを突破した受験生(第一段階選抜合格者=二次試験受験者)の共通テスト(センター試験)平均点は以下の通りです。

足切り突破者(二次試験受験者)のセンター・共通テスト平均点推移(文系)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
平均点 得点率 平均点 得点率 平均点 得点率
2006 795.42 /900 88.4% 786.17 /900 87.4% 789.72 /900 87.7%
2007 763.06 /900 84.8% 764.30 /900 84.9% 763.28 /900 84.8%
2008 777.22 /900 86.4% 785.69 /900 87.3% 786.67 /900 87.4%
2009 772.92 /900 85.9% 773.97 /900 86.0% 776.41 /900 86.3%
2010 753.29 /900 83.7% 760.98 /900 84.6% 766.67 /900 85.2%
2011 781.19 /900 86.8% 786.46 /900 87.4% 790.07 /900 87.8%
2012 786.40 /900 87.4% 796.21 /900 88.5% 792.14 /900 88.0%
2013 734.14 /900 81.6% 762.43 /900 84.7% 767.06 /900 85.2%
2014 717.44 /900 79.7% 756.06 /900 84.0% 751.39 /900 83.5%
2015 731.95 /900 81.3% 758.26 /900 84.3% 749.91 /900 83.3%
2016 735.92 /900 81.8% 755.50 /900 83.9% 774.26 /900 86.0%
2017 764.18 /900 84.9% 777.24 /900 86.4% 787.97 /900 87.6%
2018 756.22 /900 84.0% 781.30 /900 86.8% 788.77 /900 87.6%
2019 765.14 /900 85.0% 794.58 /900 88.3% 798.20 /900 88.7%
2020 750.22 /900 83.4% 763.49 /900 84.8% 780.21 /900 86.7%
2021 743.23 /900 82.6% 746.18 /900 82.9% 770.24 /900 85.6%
2022 675.62 /900 75.1% 692.31 /900 76.9% 697.77 /900 77.5%
2023 725.82 /900 80.6% 712.03 /900 79.1% 736.77 /900 81.9%
2024 724.10 /900 80.5% 725.87 /900 80.7% 742.69 /900 82.5%
2025 860.72 /1000 86.1% 862.34 /1000 86.2% 859.12 /1000 85.9%

一番上へ戻る

足切り点推移(理一・理二・理三)

上のグラフは、共通テスト(2020年度以前はセンター試験)の結果を用いた、東大入試の第一段階選抜合格最低点(通称:足切り点)の得点率の推移です。

2025年度入試から共通テストが1000点満点となったことで、当面の間、本ページの過去推移は、得点率を記載します(2006~2024年度は900点満点)。

より詳細な過去推移は「第一段階選抜最低点【足切り点】(理系)」を、使用される共通テストの科目は「共通テスト対策#理系(理科各類)必要科目」を参照ください。

出願者数が少なかったために第一段階選抜が実施されなかった(足切りなし)年・科類は、その科類の共通テスト(センター試験)の志願者最低点を記載しています。

足切り突破者(二次試験受験者)のセンター・共通テスト最低点(足切り点)推移(理系)
年度 理科一類 理科二類 理科三類
最低点 得点率 最低点 得点率 最低点 得点率
2001 620 /800 77.5% 599 /800 74.9% 635 /800 79.4%
2002 598 /800 74.8% 601 /800 75.1% 652 /800 81.5%
2003 610 /800 76.3% 571 /800 71.4% 499 /800 62.4%
2004 609 /800 76.1% 602 /800 75.3% 676 /800 84.5%
2005 628 /800 78.5% 571 /800 71.4% 663 /800 82.9%
2006 721 /900 80.1% 733 /900 81.4% 797 /900 88.6%
2007 726 /900 80.7% 691 /900 76.8% 745 /900 82.8%
2008 749 /900 83.2% 735 /900 81.7% 655 /900 72.8%
2009 694 /900 77.1% 716 /900 79.6% 703 /900 78.1%
2010 705 /900 78.3% 649 /900 72.1% 676 /900 75.1%
2011 729 /900 81.0% 708 /900 78.7% 727 /900 80.8%
2012 770 /900 85.6% 743 /900 82.6% 706 /900 78.4%
2013 574 /900 63.8% 690 /900 76.7% 702 /900 78.0%
2014 681 /900 75.7% 714 /900 79.3% 685 /900 76.1%
2015 731 /900 81.2% 708 /900 78.7% 655 /900 72.8%
2016 728 /900 80.9% (265) /900 (29.4%) 694 /900 77.1%
2017 660 /900 73.3% 701 /900 77.9% 695 /900 77.2%
2018 715 /900 79.4% 717 /900 79.7% 630 /900 70.0%
2019 698 /900 77.6% 720 /900 80.0% 630 /900 70.0%
2020 681 /900 75.7% 626 /900 69.6% 611 /900 67.9%
2021 699 /900 77.7% 629 /900 69.9% 534 /900 59.3%
2022 630 /900 70.0% 646 /900 71.8% 529 /900 58.8%
2023 543 /900 60.3% 711 /900 79.0% 640 /900 71.1%
2024 703 /900 78.1% 682 /900 75.8% 691 /900 76.8%
2025 808 /1000 80.8% 814 /1000 81.4% 770 /1000 77.0%

(注)(赤字):足切りなし。志願者中の最低点を記載。

しかしこれらはあくまでも「足切り点」。足切りを突破した受験生(第一段階選抜合格者=二次試験受験者)の共通テスト(センター試験)平均点は以下の通りです。

足切り突破者(二次試験受験者)のセンター・共通テスト平均点推移(理系)
年度 理科一類 理科二類 理科三類
平均点 得点率 平均点 得点率 平均点 得点率
2006 807.85 /900 89.8% 793.60 /900 88.2% 838.34 /900 93.1%
2007 779.22 /900 86.6% 758.76 /900 84.3% 809.49 /900 89.9%
2008 804.68 /900 89.4% 790.11 /900 87.8% 808.19 /900 89.8%
2009 789.35 /900 87.7% 775.93 /900 86.2% 797.45 /900 88.6%
2010 774.31 /900 86.0% 749.63 /900 83.3% 790.27 /900 87.8%
2011 792.75 /900 88.1% 772.41 /900 85.8% 805.14 /900 89.5%
2012 813.82 /900 90.4% 792.72 /900 88.1% 812.92 /900 90.3%
2013 784.42 /900 87.2% 762.83 /900 84.8% 793.84 /900 88.2%
2014 787.04 /900 87.4% 772.56 /900 85.8% 788.50 /900 87.6%
2015 801.19 /900 89.0% 775.89 /900 86.2% 792.29 /900 88.0%
2016 800.40 /900 88.9% 765.07 /900 85.0% 802.86 /900 89.2%
2017 794.99 /900 88.3% 777.69 /900 86.4% 796.89 /900 88.5%
2018 802.00 /900 89.1% 785.31 /900 87.3% 793.45 /900 88.2%
2019 799.62 /900 88.8% 786.59 /900 87.4% 801.68 /900 89.1%
2020 791.72 /900 88.0% 770.70 /900 85.6% 780.01 /900 86.7%
2021 789.12 /900 87.7% 764.47 /900 84.9% 757.92 /900 84.2%
2022 730.01 /900 81.1% 700.02 /900 77.8% 659.06 /900 73.2%
2023 764.91 /900 85.0% 749.46 /900 83.3% 697.91 /900 77.5%
2024 788.01 /900 87.6% 764.53 /900 84.9% 803.19 /900 89.2%
2025 896.17 /1000 89.6% 878.80 /1000 87.9% 901.43 /1000 90.1%

一番上へ戻る

足切り点推移(後期試験)

2015年度まで行われていた東大後期日程試験の足切り点等については「東大後期足切り点・合格最低点等推移」を参照ください。

一番上へ戻る

出願者数・足切り人数推移

出願者数・足切り人数推移」を参照ください。

一番上へ戻る

合格最低点推移

合格最低点推移(文一・文二・文三)

550点満点の結果を用いた、合格最低点(文系)の推移です。点数は小数第四位まで算出(小数第五位を四捨五入)され、厳密に東大合格者が判定されます。

合格最低点推移(文一・文二・文三)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2001 344.3125 62.6% 327.6625 59.6% 329.3875 59.9%
2002 349.6375 63.6% 332.6250 60.5% 332.5750 60.5%
2003 341.5250 62.1% 333.5750 60.7% 331.1125 60.2%
2004 364.3000 66.2% 351.9000 64.0% 341.4875 62.1%
2005 332.9375 60.5% 322.2750 58.6% 316.8250 57.6%
2006 350.0204 63.6% 333.8982 60.7% 329.7205 59.9%
2007 344.8205 62.7% 330.8539 60.2% 322.6983 58.7%
2008 347.4778 63.2% 341.1556 62.0% 334.8444 60.9%
2009 365.5556 66.5% 357.2444 65.0% 350.7000 63.8%
2010 351.9000 64.0% 343.7444 62.5% 338.9222 61.6%
2011 353.4111 64.3% 345.4333 62.8% 346.9444 63.1%
2012 371.7000 67.6% 367.0667 66.7% 352.9444 64.2%
2013 348.5333 63.4% 342.5000 62.3% 347.2111 63.1%
2014 332.7444 60.5% 331.5667 60.3% 327.1333 59.5%
2015 325.3444 59.2% 321.8222 58.5% 310.7333 56.5%
2016 351.5111 63.9% 349.0889 63.5% 343.9889 62.5%
2017 354.5778 64.5% 348.5222 63.4% 343.6111 62.5%
2018 354.9778 64.5% 350.6333 63.8% 343.5778 62.5%
2019 351.8333 64.0% 358.0667 65.1% 342.7222 62.3%
2020 343.9444 62.5% 337.6111 61.4% 338.8667 61.6%
2021 334.7778 60.9% 337.9222 61.4% 336.6222 61.2%
2022 302.5889 55.0% 306.1444 55.7% 305.4111 55.5%
2023 343.8889 62.5% 342.4444 62.3% 340.3333 61.9%
2024 331.0222 60.2% 332.2333 60.4% 331.0889 60.2%
2025 336.2900 61.1% 332.2400 60.4% 321.9300 58.5%

一番上へ戻る

合格最低点推移(理一・理二・理三)

550点満点の結果を用いた、合格最低点(理系)の推移です。点数は小数第四位まで算出(小数第五位を四捨五入)され、厳密に東大合格者が判定されます。

合格最低点推移(理一・理二・理三)
年度 理科一類 理科二類 理科三類
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2001 315.7750 57.4% 311.7875 56.7% 376.1375 68.4%
2002 334.4000 60.8% 332.4500 60.4% 399.8625 72.7%
2003 321.2875 58.4% 316.7750 57.6% 383.8625 69.8%
2004 308.0500 56.0% 309.4000 56.3% 384.2500 69.9%
2005 310.7750 56.5% 310.5625 56.5% 381.7875 69.4%
2006 324.6760 59.0% 323.1094 58.7% 394.9647 71.8%
2007 310.5983 56.5% 304.6760 55.4% 385.6870 70.1%
2008 314.5889 57.2% 309.7000 56.3% 377.8556 68.7%
2009 323.3222 58.8% 322.5111 58.6% 380.2111 69.1%
2010 306.6667 55.8% 307.3778 55.9% 364.2889 66.2%
2011 325.3000 59.1% 326.3889 59.3% 392.8333 71.4%
2012 333.9111 60.7% 317.5111 57.7% 382.5000 69.5%
2013 315.7333 57.4% 302.7333 55.0% 370.3889 67.3%
2014 307.3556 55.9% 309.7333 56.3% 372.3889 67.7%
2015 322.9556 58.7% 311.5000 56.6% 377.2889 68.6%
2016 328.4556 59.7% 314.9778 57.3% 388.6667 70.7%
2017 347.1889 63.1% 335.3667 61.0% 407.7111 74.1%
2018 319.1889 58.0% 310.9667 56.5% 392.3444 71.3%
2019 334.6667 60.8% 330.3778 60.1% 385.3778 70.1%
2020 320.7222 58.3% 313.0222 56.9% 385.6111 70.1%
2021 333.2667 60.6% 314.2333 57.1% 375.7111 68.3%
2022 303.2333 55.1% 287.3778 52.3% 347.5111 63.2%
2023 314.9778 57.3% 312.9778 56.9% 357.6667 65.0%
2024 326.2444 59.3% 314.1444 57.1% 380.4778 69.2%
2025 321.0000 58.4% 313.1500 56.9% 368.6700 67.0%

一番上へ戻る

合格最低点推移(後期試験)

2015年度まで行われていた東大後期日程試験の合格最低点については「東大後期足切り点・合格最低点等推移」を参照ください。

一番上へ戻る

合格者平均点推移

合格者平均点推移(文一・文二・文三)

550点満点の合格者平均点(文系)の推移です。

合格者平均点推移(文一・文二・文三)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
合格者平均点 得点率 合格者平均点 得点率 合格者平均点 得点率
2001 370.2979 67.3% 347.8466 63.2% 350.4317 63.7%
2002 376.9710 68.5% 353.0836 64.2% 356.6637 64.8%
2003 367.4846 66.8% 356.0982 64.7% 353.6288 64.3%
2004 385.3269 70.1% 368.9225 67.1% 361.0693 65.6%
2005 358.9717 65.3% 345.4079 62.8% 337.7357 61.4%
2006 372.0097 67.6% 356.3438 64.8% 349.3943 63.5%
2007 370.5808 67.4% 352.5848 64.1% 344.3239 62.6%
2008 371.8149 67.6% 361.0956 65.7% 353.6208 64.3%
2009 390.3938 71.0% 377.7150 68.7% 372.8407 67.8%
2010 376.6882 68.5% 362.2300 65.9% 358.3076 65.1%
2011 377.7506 68.7% 365.1526 66.4% 365.8396 66.5%
2012 401.1220 72.9% 389.0983 70.7% 374.1922 68.0%
2013 377.3589 68.6% 364.7374 66.3% 366.1734 66.6%
2014 358.0656 65.1% 351.7835 64.0% 346.3539 63.0%
2015 354.0524 64.4% 345.0264 62.7% 332.2623 60.4%
2016 379.4137 69.0% 372.5877 67.7% 363.8526 66.2%
2017 381.4095 69.3% 373.7958 68.0% 364.6010 66.3%
2018 381.0984 69.3% 373.0185 67.8% 364.0315 66.2%
2019 378.7604 68.9% 379.0783 68.9% 361.4619 65.7%
2020 374.1542 68.0% 361.6561 65.8% 358.6730 65.2%
2021 360.8180 65.6% 362.0720 65.8% 356.8357 64.9%
2022 331.5381 60.3% 329.5061 59.9% 327.6554 59.6%
2023 371.4137 67.5% 368.8971 67.1% 363.8835 66.2%
2024 357.8879 65.1% 357.0024 64.9% 353.2306 64.2%
2025 359.7405 65.4% 355.8092 64.7% 344.1164 62.6%

一番上へ戻る

合格者平均点推移(理一・理二・理三)

550点満点の合格者平均点(理系)の推移です。

合格者平均点推移(理一・理二・理三)
年度 理科一類 理科二類 理科三類
合格者平均点 得点率 合格者平均点 得点率 合格者平均点 得点率
2001 344.5150 62.6% 337.5677 61.4% 404.9627 73.6%
2002 364.9871 66.4% 357.2468 65.0% 424.8694 77.2%
2003 354.0261 64.4% 343.5583 62.5% 416.4975 75.7%
2004 337.4157 61.3% 334.8441 60.9% 407.5395 74.1%
2005 340.9695 62.0% 337.5048 61.4% 412.9902 75.1%
2006 355.0478 64.6% 348.8029 63.4% 417.4049 75.9%
2007 342.0262 62.2% 331.4719 60.3% 413.4744 75.2%
2008 343.2870 62.4% 334.6241 60.8% 398.6986 72.5%
2009 350.4572 63.7% 347.9358 63.3% 403.9183 73.4%
2010 337.4818 61.4% 335.3646 61.0% 394.4348 71.7%
2011 353.6993 64.3% 352.6262 64.1% 417.3052 75.9%
2012 362.1464 65.8% 343.6309 62.5% 411.0773 74.7%
2013 345.1042 62.7% 327.6582 59.6% 396.0556 72.0%
2014 337.6555 61.4% 333.6641 60.7% 400.2624 72.8%
2015 352.5638 64.1% 336.2383 61.1% 402.8617 73.2%
2016 358.2631 65.1% 341.6311 62.1% 416.0400 75.6%
2017 378.2990 68.8% 363.2149 66.0% 432.9307 78.7%
2018 351.7954 64.0% 336.2429 61.1% 418.3943 76.1%
2019 363.2257 66.0% 353.1962 64.2% 410.8422 74.7%
2020 352.5810 64.1% 336.9197 61.3% 414.1081 75.3%
2021 360.7410 65.6% 338.5574 61.6% 405.5365 73.7%
2022 334.3703 60.8% 312.9709 56.9% 377.1345 68.6%
2023 345.1978 62.8% 334.7559 60.9% 389.2253 70.8%
2024 355.5756 64.7% 338.3614 61.5% 403.9569 73.4%
2025 348.8619 63.4% 333.2541 60.6% 395.2677 71.9%

一番上へ戻る

合格者平均点推移(後期試験)

2015年度まで行われていた東大後期日程試験の合格者平均点については「東大後期足切り点・合格最低点等推移」を参照ください。

一番上へ戻る

合格者最高点推移

合格者最高点推移(文一・文二・文三)

550点満点の合格者最高点(文系)の推移です。

合格者最高点推移(文一・文二・文三)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
合格者最高点 得点率 合格者最高点 得点率 合格者最高点 得点率
2001 452.4625 82.3% 404.4375 73.5% 428.2000 77.9%
2002 460.9500 83.8% 418.4000 76.1% 440.7250 80.1%
2003 438.0125 79.6% 419.9500 76.4% 430.1750 78.2%
2004 442.8375 80.5% 416.6375 75.8% 418.5750 76.1%
2005 439.6375 79.9% 405.8125 73.8% 399.7750 72.7%
2006 430.4759 78.3% 446.1869 81.1% 417.3536 75.9%
2007 444.4093 80.8% 442.0315 80.4% 408.9982 74.4%
2008 438.1111 79.7% 418.6778 76.1% 416.5778 75.7%
2009 463.0444 84.2% 451.0889 82.0% 446.8667 81.2%
2010 435.4222 79.2% 419.2778 76.2% 438.5111 79.7%
2011 453.0111 82.4% 432.1111 78.6% 425.4778 77.4%
2012 499.4111 90.8% 460.4111 83.7% 454.7667 82.7%
2013 460.2778 83.7% 419.6111 76.3% 434.2333 79.0%
2014 432.4333 78.6% 396.6889 72.1% 404.2000 73.5%
2015 430.2111 78.2% 411.9111 74.9% 437.5000 79.5%
2016 454.7222 82.7% 445.5222 81.0% 439.9889 80.0%
2017 454.6889 82.7% 455.2333 82.8% 464.1111 84.4%
2018 454.3111 82.6% 451.8222 82.1% 433.3333 78.8%
2019 453.2556 82.4% 457.7000 83.2% 427.5556 77.7%
2020 450.9111 82.0% 442.5444 80.5% 419.7778 76.3%
2021 436.2667 79.3% 438.6778 79.8% 421.4556 76.6%
2022 416.2556 75.7% 397.0556 72.2% 406.6667 73.9%
2023 445.0667 80.9% 428.0778 77.8% 468.6222 85.2%
2024 441.6222 80.3% 432.6556 78.7% 426.1556 77.5%
2025 438.5400 79.7% 418.4200 76.1% 420.0300 76.4%

一番上へ戻る

合格者最高点推移(理一・理二・理三)

550点満点の合格者最高点(理系)の推移です。

合格者最高点推移(理一・理二・理三)
年度 理一 理二 理三
合格者最高点 得点率 合格者最高点 得点率 合格者最高点 得点率
2001 442.5125 80.5% 434.7875 79.1% 475.3875 86.4%
2002 492.9125 89.6% 445.3750 81.0% 474.2250 86.2%
2003 484.1250 88.0% 416.1750 75.7% 473.6625 86.1%
2004 450.5625 81.9% 426.0625 77.5% 459.1125 83.5%
2005 462.8375 84.2% 416.3875 75.7% 484.1500 88.0%
2006 454.6758 82.7% 437.3981 79.5% 488.7203 88.9%
2007 456.7758 83.1% 396.5203 72.1% 473.2537 86.0%
2008 426.4556 77.5% 417.7444 76.0% 466.8444 84.9%
2009 451.3111 82.1% 436.5778 79.4% 461.2556 83.9%
2010 466.0111 84.7% 442.7444 80.5% 463.8667 84.3%
2011 452.6778 82.3% 454.0667 82.6% 496.9444 90.4%
2012 461.4778 83.9% 468.6778 85.2% 492.6556 89.6%
2013 459.9333 83.6% 439.0333 79.8% 468.9111 85.3%
2014 465.9889 84.7% 423.9556 77.1% 483.5667 87.9%
2015 449.5222 81.7% 409.5222 74.5% 459.0111 83.5%
2016 472.2889 85.9% 433.8333 78.9% 466.0889 84.7%
2017 479.7000 87.2% 458.6444 83.4% 482.0889 87.7%
2018 458.9667 83.4% 408.9667 74.4% 489.2889 89.0%
2019 455.6778 82.9% 431.4333 78.4% 497.9222 90.5%
2020 475.7222 86.5% 449.2889 81.7% 492.2333 89.5%
2021 456.3333 83.0% 440.3333 80.1% 480.4333 87.4%
2022 434.6222 79.0% 405.3444 73.7% 448.1111 81.5%
2023 442.1667 80.4% 424.5444 77.2% 458.8222 83.4%
2024 446.6778 81.2% 431.3000 78.4% 464.1889 84.4%
2025 444.0500 80.7% 423.8600 77.1% 473.0600 86.0%

一番上へ戻る

合格者最高点推移(後期試験)

2015年度まで行われていた東大後期日程試験の合格者最高点については「東大後期足切り点・合格最低点等推移」を参照ください。

一番上へ戻る

科目別平均点・得点分布

下記「年度別東大入試結果まとめ」(2019年度入試以降)から、科目別平均点のページ(入試得点開示の集計ページ)をご覧ください。

一番上へ戻る

年度別東大入試結果まとめ

一番上へ戻る