東大入試2011・入試結果
- 東大入試2011(出願)
- 東大入試2011(前期試験)
- 東大入試2011(後期試験)
- 東大入試2011(成績開示)
- 東大入試2011・合格者成績開示・後輩へのアドバイス
- 東大入試2011・不合格者成績開示・後輩へのアドバイス
東大入試2011(出願)
東大入試2011・センターリサーチと実際の足切り点
年度 | 科類 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ | 東進 | 実際の足切り点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 文科一類 | 690 | +15 | 701 | +4 | 725 | -20 | 700 | +5 | 705 /900 |
文科二類 | 730 | +8 | 739 | -1 | 729 | +9 | 730 | +8 | 738 /900 | |
文科三類 | 745 | -3 | 748 | -6 | 743 | -1 | 745 | -3 | 742 /900 | |
理科一類 | 740 | -11 | 735 | -6 | 747 | -18 | 740 | -11 | 729 /900 | |
理科二類 | 705 | +3 | 725 | -17 | 738 | -30 | 730 | -22 | 708 /900 | |
理科三類 | 670 | +57 | 736 | -9 | 747 | -20 | 740 | -13 | 727 /900 | |
後期 | 715 | +1 | 714 | +2 | 720 | -4 | 715 | +1 | 716 /800 |
東大出願状況速報(2011年度)
なお、【5日目】に出願者数が急増に伸びたのは、2011年の大安が【4日目】および【10日目】であったためだと思われます(大量の受験生が4日目の大安の日に出願した)。
東大出願者数推移・文科各類(文一・文二・文三)
2011年度は、センター試験の易化による強気出願の影響からか、文科一類への出願者数が大幅増、文科二類は微増、文科三類は微減となりました。
東大出願者数推移・理科各類(理一・理二・理三)
2011年度は、センター試験の易化による理一の足切り懸念のためか、理科一類への出願者数が微減、理科二類は微増、強気出願のためか、理科三類は大幅増となりました。
東大出願者数推移・後期
2011年度は、センター試験の易化による足切り懸念のためか、後期への出願者数は大幅減となりました。
東大入試2011(前期試験)
東大前期2011・第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 文科一類 | 705 | 86.1667 | 781.19 | 95.4788 | 889 | 108.6556 |
文科二類 | 738 | 90.2000 | 786.46 | 96.1229 | 887 | 108.4111 | |
文科三類 | 742 | 90.6889 | 790.07 | 96.5641 | 863 | 105.4778 | |
理科一類 | 729 | 89.1000 | 792.75 | 96.8917 | 881 | 107.6778 | |
理科二類 | 708 | 86.5333 | 772.41 | 94.4057 | 876 | 107.0667 | |
理科三類 | 727 | 88.8556 | 805.14 | 98.4060 | 881 | 107.6778 |
点数はすべて第一段階選抜合格者の点数。
表の左側はセンター得点(900点満点)。右側は二次換算得点(110点満点に圧縮)。
東大前期2011・各科目の前年比「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ | 東進 |
---|---|---|---|---|
現代文(第一問) | 易化 | 変化なし | 同程度 | 易化 |
現代文(第四問) | 難化 | 易化 | ||
古文(文科) | 昨年並 | 変化なし | 昨年並み | |
漢文(文科) | 昨年並 | 変化なし | ||
現代文(第一問) | 易化 | 変化なし | 同程度 | 易化 |
古文(理科) | 昨年並 | 変化なし | 昨年並み | |
漢文(理科) | 昨年並 | 変化なし | ||
数学(理科) | 昨年並 | 変化なし | 同程度 | 易化 |
数学(文科) | 昨年並 | 変化なし | 同程度 | 難化 |
物理 | 難化 | 難化 | 昨年並み | 変化なし |
化学 | 昨年並 | 易化 | 昨年並み | 昨年並み |
生物 | 昨年並 | 易化 | 論述量は減少したものの、高い考察力が求められる問題が多かったため、ほぼ昨年並みといえる。 | 変化なし |
地学 | 昨年並 | 易化 | やや易化 | 昨年並み |
世界史 | 昨年並 | 易化 | 昨年並 | 易化 |
日本史 | 昨年並 | 変化なし | やや易 | 標準~やや難 |
地理 | 昨年並 | 難化 | やや難化 | やや難 |
英語 | 難化 | 難化 | 難化 | 昨年並み |
東大前期2011・各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
現代文(第一問) | 昨年並 | 変化なし | 妥当 |
現代文(第四問) | 増加 | 増加 | |
古文(文科) | 減少 | 減少 | |
漢文(文科) | 減少 | 減少 | |
現代文(第一問) | 昨年並 | 変化なし | 妥当 |
古文(理科) | 減少 | 減少 | |
漢文(理科) | 減少 | 減少 | |
数学(理科) | 昨年並 | 変化なし | 適量 |
数学(文科) | 昨年並 | 変化なし | 適量 |
物理 | 昨年並 | 変化なし | 適量 |
化学 | 昨年並 | 減少 | 昨年並み |
生物 | 減少 | 減少 | 例年に比べても論述量が 大幅に減少した。 |
地学 | 減少 | 減少 | 時間内で全問を解答する のは困難。 |
世界史 | 減少 | 減少 | ほぼ適量 |
日本史 | 昨年並 | 変化なし | 適当 |
地理 | 減少 | 変化なし | 多い |
英語 | 増加 | 増加 | 多い |
東大前期2011・合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 353.4111 | 377.7506 | 453.0111 |
文科二類 | 345.4333 | 365.1526 | 432.1111 |
文科三類 | 346.9444 | 365.8396 | 425.4778 |
理科一類 | 325.3000 | 353.6993 | 452.6778 |
理科二類 | 326.3889 | 352.6262 | 454.0667 |
理科三類 | 392.8333 | 417.3052 | 496.9444 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大入試2011(後期試験)
東大後期2011・第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 全科類(理三除く) | 716 | 730.55 | 774 |
表は第一段階選抜合格者のセンター得点(800点満点)。
二次試験(後期)においてセンターの得点は足切りにのみ用いられ、最終的な合格者判定には用いられない。
東大後期2011・各科目の「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
総合科目Ⅲ | 難化 | 変化なし | 同程度 |
総合科目Ⅰ | 易化 | 易化 | 変化なし |
総合科目Ⅱ | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
東大後期2011・各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
総合科目Ⅲ | 減少 | 変化なし | やや多い |
総合科目Ⅰ | 増加 | 変化なし | 多い |
総合科目Ⅱ | 昨年並 | 変化なし | 適量 |
東大後期2011・合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
理三以外 | 154 | 168.14 | 208 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。