東大入試データ2014
東大入試の日程・スケジュールは「東大入試日程2014」をご覧ください。
- 東大入試2014(出願)
- 東大入試2014(前期試験)
- 東大入試2014(後期試験)
- 東大入試2014(合格発表)
- 東大入試2014(成績開示)
- 東大入試2014・合格者成績開示・後輩へのアドバイス
- 東大入試2014・合格体験記(勉強法・おすすめ参考書)
- 合格体験記(2014文系)
- 合格体験記(2014理系)
- 東大入試2014・不合格者成績開示・後輩へのアドバイス
東大入試2014(出願)
東大入試2014・センターリサーチと実際の足切り点
科類 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿台 | 河合 | 代ゼミ | 東進 | 実際の足切り点 | ||||||||
文科一類 | 705 | 721 | なし | 630 | -255 | 602 | -227 | 644 | -269 | 625 | -250 | 375 /900 |
文科二類 | 738 | 670 | 673 | 670 | -53 | 630 | -13 | 666 | -49 | 650 | -33 | 617 /900 |
文科三類 | 742 | 632 | 707 | 675 | -18 | 648 | +9 | 671 | -14 | 670 | -13 | 657 /900 |
理科一類 | 729 | 770 | 574 | 740 | -59 | 729 | -48 | 738 | -57 | 735 | -54 | 681 /900 |
理科二類 | 708 | 743 | 690 | 725 | -11 | 711 | +3 | 711 | +3 | 715 | -1 | 714 /900 |
理科三類 | 727 | 706 | 702 | 710 | -25 | 705 | -20 | 693 | -8 | 705 | -20 | 685 /900 |
後期 | 716 | 722 | 707 | 700 | +2 | 701 | +1 | 704 | -2 | 705 | -3 | 702 /800 |
過去の東大足切り点推移等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大出願状況速報(2014年度)
東大二次の出願受付が、1/27(月)~2/5(水)に行われます。
なお2014年、大安は 1/30(木)【4日目】および 2/4(火)【9日目】であるため、翌日のそれぞれ【5日目】と【10日目】の出願者数が大きく増加すると予想されます。
東大出願者数推移・文科各類(文一・文二・文三)
東大出願者数推移・理科各類(理一・理二・理三)
東大出願者数推移・後期
東大入試2014(前期試験)
第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 文科一類 | 375 | 45.8333 | 717.44 | 87.6871 | 879 | 107.4333 |
文科二類 | 617 | 75.4111 | 756.06 | 92.4073 | 867 | 105.9667 | |
文科三類 | 657 | 80.3000 | 751.39 | 91.8366 | 875 | 106.9444 | |
理科一類 | 681 | 83.2333 | 787.04 | 96.1938 | 880 | 107.5556 | |
理科二類 | 714 | 87.2667 | 772.56 | 94.4240 | 877 | 107.1889 | |
理科三類 | 685 | 83.7222 | 788.50 | 96.3722 | 879 | 107.4333 |
点数はすべて第一段階選抜合格者の点数。
表の左側はセンター得点(900点満点)。右側は二次換算得点(110点満点に圧縮)。
各科目の前年比「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
現代文(第一問) | 難化 | 変化なし | 同程度 |
現代文(第四問) | 難化 | ||
古文(文科) | 難化 | 変化なし | |
漢文(文科) | 昨年並 | 変化なし | |
現代文(第一問) | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
古文(理科) | 難化 | 変化なし | |
漢文(理科) | 昨年並 | 変化なし | |
数学(理科) | 易化 | 易化 | 同程度 |
数学(文科) | 易化 | 変化なし | 同程度 |
物理 | 難化 | 難化 | 難化 |
化学 | 難化 | 難化 | 難化 |
生物 | 昨年並 | 難化 | 同程度 |
地学 | 難化 | 難化 | 同程度 |
世界史 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
日本史 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
地理 | 昨年並 | 易化 | 易化 |
英語 | 難化 | 変化なし | 同程度 |
各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
現代文(第一問) | 増加 | 増加 | 増加 |
現代文(第四問) | 増加 | ||
古文(文科) | 増加 | 増加 | |
漢文(文科) | 減少 | 減少 | |
現代文(第一問) | 昨年並 | 増加 | 同程度 |
古文(理科) | 増加 | 増加 | |
漢文(理科) | 減少 | 減少 | |
数学(理科) | 昨年並 | 減少 | 同程度 |
数学(文科) | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
物理 | 増加 | 増加 | 同程度 |
化学 | 昨年並 | 増加 | 同程度 |
生物 | 昨年並 | 増加 | 増加 |
地学 | 増加 | 変化なし | 同程度 |
世界史 | 増加 | 増加 | 増加 |
日本史 | 減少 | 減少 | 同程度 |
地理 | 昨年並 | 減少 | 減少 |
英語 | 増加 | 増加 | 同程度 |
合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 332.7444 | 358.0656 | 432.4333 |
文科二類 | 331.5667 | 351.7835 | 396.6889 |
文科三類 | 327.1333 | 346.3539 | 404.2000 |
理科一類 | 307.3556 | 337.6555 | 465.9889 |
理科二類 | 309.7333 | 333.6641 | 423.9556 |
理科三類 | 372.3889 | 400.2624 | 483.5667 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大入試2014(後期試験)
第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 全科類(理三除く) | 702 | 717.79 | 762 |
表は第一段階選抜合格者のセンター得点(800点満点)。
二次試験(後期)においてセンターの得点は足切りにのみ用いられ、最終的な合格者判定には用いられない。
各科目の「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
総合科目Ⅲ | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
総合科目Ⅱ | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
総合科目Ⅰ | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
総合科目Ⅲ | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
総合科目Ⅱ | 増加 | 変化なし | 同程度 |
総合科目Ⅰ | 増加 | 減少 | 同程度 |
合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
理三以外 | 144 | 154.37 | 179 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大入試2014(合格発表)
東大合格発表2014(合格者番号)
「東大合格発表2014#合格発表日時・場所・URL」からどうぞ。
東大入試2014(成績開示)
合格体験記(勉強法・おすすめ参考書)
- 合格体験記(2014文系)
- 文科一類・合格体験記2014
- 文科二類・合格体験記2014
- 文科三類・合格体験記2014
- 合格体験記(2014理系)
- 理科一類・合格体験記2014
- 理科二類・合格体験記2014
- 理科三類・合格体験記2014