東大入試の得点開示が行われています(合格者・不合格者とも)。

今年も開示集計を行いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

第一段階底点一覧(志望集計)

(2014.8.20 16:30更新)

8月20日に発表された「進振り第一段階志望集計(第二次)」を元にした、志望集計時点での進振り第一段階の各学科における底点の前年との比較。

表記方法については「凡例」を参照してください。

なお、一部において、各学科の指定する科類以外からの底点を省略しています。

進振り平均点

進振り平均点(概算)
2015 2014
平均点
(3学期終了時)
75.5
(n=3207)
75.4
(n=3213)
平均点
(2学期終了時)
72.8
(n=3164)
72.6
(n=3190)

一番上へ戻る

法学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(法学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
法学部 文一 71.6 73.2 -1.6 73.5
文二三 84.6 85.3 -0.7 85.6
理科 80.6 84.8 -4.2 84.6

一番上へ戻る

経済学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(経済学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
経済学部 文二 74.0 73.6 0.4 73.7
文三 79.0 78.9 0.1 79.5
文一 77.7 78.9 -1.2 77.7
理科 77.7 78.9 -1.2 77.7

一番上へ戻る

文学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(文学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
哲学 文三 60.3 43.6 +16.7 43.6▼
中国思想文化学 文三 59.5× 0.0× - 71.2▼
インド哲学仏教学 文三 67.0× 70.5× - 70.5▼
倫理学 文三 62.6× 55.2× - 55.2▼
宗教学宗教史学 文三 62.5× 47.2× - 61.9
美学芸術学 文三 64.8× 61.9× - 68.3
イスラム学 文三 0.0× 63.7× - 63.7▼
日本史学 文三 62.5× 61.5× - 63.5▼
東洋史学 文三 63.1× 64.3× - 59.4▼
西洋史学 文三 60.6× 61.4× - 66.5
考古学 文三 70.6× 50.3 - 50.3
美術史学 文三 54.8× 58.3 - 62.2▼
言語学 文三 58.1× 59.5× - 59.5▼
日本語日本文学(国語学) 文三 53.0× 65.1× - 65.1▼
日本語日本文学(国文学) 文三 50.1× 56.4× - 56.4▼
中国語中国文学 文三 72.0× 61.7 - 61.7▼
インド語インド文学 文三 0.0× 0.0× - 75.7▼
英語英米文学 文三 58.9× 61.0× - 55.1▼
ドイツ語ドイツ文学 文三 72.4× 66.5× - 66.5▼
フランス語フランス文学 文三 70.3× 66.1× - 66.1▼
スラヴ語スラヴ文学 文三 86.5× 0.0× - 0.0▼
南欧語南欧文学 文三 0.0× 0.0× - 0.0▼
現代文芸論 文三 64.6 50.5× - 59.4▼
西洋古典学 文三 0.0× 58.5× - 77.6▼
心理学 文三 67.9 62.4 +5.5 62.4▼
ほか 74.7 79.6 -4.9 72.4
社会心理学 文三 79.9 77.8 +2.1 78.3
理科 60.1 69.1 -9.0 68.5
文一二 79.9 80.2 -0.3 80.2
社会学 73.9 72.9 +1.0 75.4

一番上へ戻る

教育学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(教育学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
基礎教育学 72.3 70.6 +1.7 71.5
比較教育社会学 76.7 76.0 +0.7 77.2
教育実践・政策学 76.2 77.6 -1.4 78.3
教育心理学 文科 72.3 74.5 -2.2 77.3
理科 72.3× 74.5× - 65.6
身体教育学 56.3× 53.9× - 53.9

一番上へ戻る

教養学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(教養学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
超域文化科学 文三 83.8 82.6 +1.2 83.2
文一二 58.6△ 76.3 - 74.7
理科 64.5△ 76.3 - 74.7
地域文化研究 文三 83.8 82.6△ - 83.2△
文一二 58.6△ 52.6× - 67.1△
理科 64.5△ 52.6× - 67.1▼
総合社会科学 文三 83.8 83.8 +0.0 84.2
文一二 83.7 83.8 -0.1 83.9
理科 83.7 83.8 -0.1 83.9
数理自然科学 理一 64.5 68.2 -3.7 65.3
理二三 64.5 68.2 -3.7 56.8
物質基礎科学 理一 53.7× 61.2 - 65.3
理二三 62.0△ 61.7 - 65.3
統合生命科学 理一 53.7× 56.3 - 65.3△
理二三 62.0△ 61.7 - 55.6▼
認知行動科学 理科 83.4 83.0 +0.4 83.0
文科 84.3 84.9 -0.6 84.8
学際科学A群 理科 85.3× 60.7 - 60.7
文科 77.2 81.9 -4.7 81.9
学際科学B群 理科 65.7 64.8× - 64.8▼
文科 65.7 84.5 -18.8 81.5

一番上へ戻る

教養学部PEAK

進振り志望集計 - 第一段階底点(教養学部PEAK)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
国際日本研究 全科類 80.2× - New -
国際環境学 全科類 0.0× - New -

一番上へ戻る

工学部(理一)

進振り志望集計 - 第一段階底点(工学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
社会基盤学A 理一 75.2 73.9 +1.3 74.0
社会基盤学B 理一 78.7 79.7 -1.0 81.0
社会基盤学C 理一 85.3 82.9 +2.4 84.3
建築学 理一 68.3 65.6 +2.7 67.0
都市環境工学 理一 66.3× 61.1 - 61.1
都市計画 理一 74.0 70.7 +3.3 70.7
機械工学A 理一 57.6× 49.7× - 65.2
機械工学B 理一 80.6 78.0 +2.6 78.7
航空宇宙学 理一 79.9 78.5 +1.4 78.9
精密工学 理一 39.7× 52.1× - 48.8▼
電子情報工学 理一 76.3 74.0 +2.3 76.1
電気電子工学 理一 67.0 53.8 +13.2 65.8
物理工学 理一 78.7 77.0 +1.7 77.0
計数工学 理一 77.5 76.4 +1.1 75.7
マテリアル工学A 理一 72.1 74.9 -2.8 72.6
マテリアル工学B 理一 59.8× 67.9 - 67.9
マテリアル工学C 理一 48.5× 49.5× - 49.5
応用化学 理一 74.9 74.0 +0.9 74.5
化学システム工学 理一 61.7× 49.7× - 49.7▼
化学生命工学 理一 77.4 74.6 +2.8 75.9
システム創成A 理一 53.0× 63.3 - 57.0
システム創成B 理一 57.8 61.4 -3.6 58.6
システム創成C 理一 71.1 73.8 -2.7 73.7

一番上へ戻る

工学部(理二三)

進振り志望集計 - 第一段階底点(工学部・理二三)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
社会基盤学A 理二三 80.5 77.0 +3.5 78.2
社会基盤学B 理二三 82.2 80.2 +2.0 81.0
社会基盤学C 理二三 86.0 82.9 +3.1 84.3
建築学 理二三 72.2 78.6 -6.4 79.2
都市環境工学 理二三 71.6 67.2 +4.4 65.8
都市計画 理二三 79.4 81.4 -2.0 78.5
機械工学A 理二三 76.9 74.6 +2.3 74.3
機械工学B 理二三 91.2 86.8 +4.4 86.8
航空宇宙学 理二三 83.2 81.1 +2.1 81.1
精密工学 理二三 61.6 52.5× - 60.2
電子情報工学 理二三 73.6 70.7 +2.9 73.7
電気電子工学 理二三 67.0 53.8 +13.2 65.8
物理工学 理二三 79.3 77.0 +2.3 77.3
計数工学 理二三 76.3 73.7 +2.6 73.7
マテリアル工学 理二三 69.4 69.1 +0.3 71.8
応用化学 理二三 74.1 76.9 -2.8 78.0
化学システム工学 理二三 60.7× 63.6 - 66.9
化学生命工学 理二三 77.3 77.9 -0.6 78.6
システム創成A 理二三 67.2 63.3× - 67.8▼
システム創成B 理二三 68.1 69.8 -1.7 58.6
システム創成C 理二三 76.2 79.6 -3.4 77.9

一番上へ戻る

工学部(文科)

進振り志望集計 - 第一段階底点(工学部・文科)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
社会基盤学A 文科 80.7 83.0 -2.3 78.2
社会基盤学B 文科 82.2 80.2 +2.0 81.0
社会基盤学C 文科 86.0 82.9 +3.1 84.3
建築学 文科 72.2 78.6 -6.4 79.2
都市環境工学 文科 75.9 77.9 -2.0 68.8
都市計画 文科 79.4 81.4 -2.0 78.5
電子情報工学 文科 76.3 74.0 +2.3 76.1
電気電子工学 文科 67.0 53.8 +13.2 65.8
計数工学 文科 82.0 78.9 +3.1 78.9
システム創成A 文科 67.2 63.3 +3.9 67.8
システム創成B 文科 68.1 69.8 -1.7 58.6
システム創成C 文科 76.2 79.6 -3.4 77.9

一番上へ戻る

理学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(理学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
数学 75.6 76.8 -1.2 77.4
情報科学 67.4 73.7 -6.3 70.3
物理学 81.2 80.0 +1.2 80.7
天文学 理一 82.6 80.7 +1.9 80.7
ほか 82.6 89.4 -6.8 89.4
地球惑星物理学 理一 63.4× 60.5 - 65.6
ほか 70.1 60.5 +9.6 65.6
地球惑星環境学 理科 60.8 61.9 -1.1 61.3▼
文科 70.1 85.7 -15.6 85.7
化学 理一 67.5 70.4 -2.9 71.9
理二三 67.3 70.4 -3.1 71.9
生物化学 63.9× 70.9× - 70.9
生物情報科学 76.8 73.6 +3.2 74.7
生物学 75.9 79.3 -3.4 77.8

一番上へ戻る

農学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(農学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
生命化学・工学 理二 59.8 65.8 -6.0 68.0
理一三 53.6× 62.8 - 68.0
文科 59.8 65.8 -6.0 68.0
応用生物学 43.3× 63.3 - 66.8
森林生物科学 51.9× 75.5× - 59.0▼
水圏生物科学 理二 47.2 56.2× - 62.6▼
ほか 75.8 56.2 +19.6 56.2
動物生命システム科学 理二 74.6 73.5× - 73.4
ほか 74.6 77.3× - 73.4
生物素材化学 理二 61.7 62.8 -1.1 64.7
理一三 62.1× 70.3× - 70.3▼
緑地生物学 理科 58.6× 65.3 - 65.3
森林環境資源科学 理二 60.6× 62.3× - 57.5
木質構造科学 理二 59.3 49.7 +9.6 61.6
理一三 73.0× 0.0× - 0.0▼
生物・環境工学 理二 57.1× 58.1× - 58.1▼
理一三 57.4× 52.6× - 52.6▼
農業・資源経済学 理科 71.2 71.2 +0.0 71.6
文科 73.0 81.8 -8.8 78.1
フィールド科学 理科 71.1 70.8 +0.3 71.3▼
国際開発農学 理科 64.3× 72.1 - 71.3
文科 66.0× 78.3 - 78.3
獣医学 理二 72.9 73.2 -0.3 73.2
ほか 78.2 75.2 +3.0 75.2

一番上へ戻る

薬学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(薬学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
薬学部 理二 81.0 80.9 +0.1 81.4
理一三 80.8 79.1 +1.7 78.4
文科 81.0 80.9 +0.1 81.4

一番上へ戻る

医学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(医学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
医学 理三 73.6 72.0 +1.6 72.0
理二 88.9 90.7 -1.8 90.6
理一 88.9 91.1 -2.2 90.6
文科 88.9 91.1 -2.2 90.6
健康総合科学 理科 51.5× 65.4× - 65.4▼
文科 62.8× 62.6× - 68.4

一番上へ戻る

凡例

進振り志望集計 - 第一段階底点(理想学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2015 2014 2014
理想基礎科学 理一 94.0 92.8 +1.2 94.0
理二三 96.1 96.3 -0.2 95.2
文科 0.0× 78.2 - 62.0▼
理想社会学 91.8△ 92.0 - 90.1△

一番上へ戻る