東大入試の得点開示集計実施中!(合格者・不合格者とも)

5/10(金)まで実施中です。ご協力よろしくお願いいたします。

第一次志望集計発表

東大の全2年生を対象に3年次以降の希望進学先を調査した「進振り志望集計」が発表された。この志望集計は6月時点での志望を調査したものであり、実際に進学者の振り分けが行われるのは8~9月である。

3151人が進振りに挑む

2016年度進学振り分け(2015年実施)に挑む東大2年生は、6月現在で3151名。

科類別の各学部への志望者数は以下の表の通りである。

科類別進学志望先(2015年6月)
文一 文二 文三 理一 理二 理三
法学部 371 3 8 3 7 0
経済学部 4 284 34 22 25 0
文学部 7 15 236 12 10 0
教育学部 3 6 66 7 9 0
教養学部 39 29 89 41 19 0
工学部 7 14 18 816 142 0
理学部 0 0 0 255 69 0
農学部 0 4 31 20 175 0
薬学部 0 0 1 25 76 0
医学部 1 4 7 12 27 98
合計 432 359 490 1213 559 98

進振り志望者数一覧

2016年度進振り(2015年実施)第一次志望集計における志望者数の一覧。

「定員」は2016年度進振りにおける第一段階および第二段階の定員数の合計。なお、定員に幅がある学科は複数の学科間で定員を共有しており、定員が()でくくられている学科は上限定数を表す。

「2016」は2016年度進振りの第一次志望集計における、文一から理三までの志望者数の合計を表す。

「2015」は2015年度進振りの第一次志望集計における、文一から理三までの志望者数の合計を表す。

「2014」は2014年度進振りの第一次志望集計における、文一から理三までの志望者数の合計を表す。

法学部

法学部志望者数
定員 2016 2015 2014
法学部 415 392 412 408

一番上へ戻る

経済学部

経済学部志望者数
定員 2016 2015 2014
経済学部 340 369 381 372

一番上へ戻る

文学部

文学部志望者数
定員 2016 2015 2014
哲学 20 15 17 8
中国思想文化学 8 1 2 0
インド哲学仏教学 10 2 2 4
倫理学 15 4 4 8
宗教学宗教史学 15 8 8 10
美学芸術学 15 23 10 10
イスラム学 7 1 0 1
日本史学 25 21 19 19
東洋史学 25 8 9 10
西洋史学 25 19 17 20
考古学 10 1 3 5
美術史学 15 6 9 12
文学部志望者数
定員 2016 2015 2014
言語学 15 6 8 10
日本語日本文学(国語学) 12 4 2 3
日本語日本文学(国文学) 28 21 16 10
中国語中国文学 7 0 1 4
インド語インド文学 7 0 0 0
英語英米文学 28 13 12 16
ドイツ語ドイツ文学 12 0 1 1
フランス語フランス文学 22 7 3 3
スラヴ語スラヴ文学 7 3 1 0
南欧語南欧文学 7 0 0 0
現代文芸論 8 7 10 6
西洋古典学 7 0 0 2
心理学 23 24 25 26
社会心理学 23 42 34 29
社会学 50 44 44 42

一番上へ戻る

教育学部

教育学部志望者数
定員 2016 2015 2014
基礎教育学 18 14 21 17
比較教育社会学 16 9 18 22
教育実践・政策学 25 24 27 23
教育心理学 22 30 17 19
身体教育学 16 14 10 10

一番上へ戻る

教養学部

教養学部志望者数
定員 2016 2015 2014
超域文化科学 (37) 47 44 49
地域文化研究 (43) 30 43 25
総合社会科学 (35) 53 46 49
数理自然科学 9 9 9 11
物質基礎科学 20 5 6 14
統合生命科学 20 8 16 18
認知行動科学 8 20 22 27
学際A 13 20 8 16
学際B 12 18 12 11
国際日本研究 5 2 1 -
国際環境学 5 5 0 -

一番上へ戻る

工学部

工学部志望者数
定員 2016 2015 2014
社会基盤学A 20 33 35 33
社会基盤学B 20 43 32 39
社会基盤学C 10 14 15 18
建築学 57 57 67 67
都市環境工学 19 19 19 18
都市計画 32 35 54 37
機械工学A 86 79 62 60
機械工学B 40 52 67 47
航空宇宙学 52 90 98 80
精密工学 45 38 16 26
電子情報工学 40-56 67 87 73
電気電子工学 61-77 59 55 47
工学部志望者数
定員 2016 2015 2014
応用物理・物理工学 50 65 78 62
計数工学・数理/システム情報 56 66 69 68
マテリアル工学A 14-26 18 22 25
マテリアル工学B 24-36 10 20 22
マテリアル工学C 25-37 16 21 19
応用化学 50 57 55 56
化学システム工学 46 25 13 21
化学生命工学 46 46 55 71
システム創成A 42-44 23 31 32
システム創成B 36-38 26 30 33
システム創成C 44-46 59 45 65

一番上へ戻る

理学部

理学部志望者数
定員 2016 2015 2014
数学 45 52 56 56
情報科学 28 30 23 33
物理学 70 107 89 80
天文学 (9) 14 11 17
地球惑星物理学 (32) 45 21 22
地球惑星環境学 20 15 17 18
化学 45 24 35 34
生物化学 20 7 12 12
生物情報科学 10 13 9 10
生物学 20 17 31 32

一番上へ戻る

農学部

農学部志望者数
定員 2016 2015 2014
生命化学・工学 77 48 57 62
応用生物学 27 16 14 19
森林生物科学 9 5 3 1
水圏生物科学 19 18 17 12
動物生命システム科学 8 9 12 5
生物素材化学 12 8 8 9
緑地環境学 5 10 2 7
森林環境資源科学 14 6 3 4
木質構造科学 7 7 4 3
生物・環境工学 26 7 7 9
農業・資源経済学 29 46 41 53
フィールド科学 8 8 8 6
国際開発農学 19 15 11 27
獣医学課程獣医学 30 27 28 28

一番上へ戻る

薬学部

薬学部志望者数
定員 2016 2015 2014
薬学部 80 102 94 96

一番上へ戻る

医学部

医学部志望者数
定員 2016 2015 2014
医学 110 136 127 132
健康総合科学 40 13 11 12

一番上へ戻る