進振り志望者数一覧

(2014.6.17 22:30更新)

2015年度進振り(2014年実施)第一次志望集計における志望者数一覧。とても雑。

「定員」は2015年度進振りにおける第一段階および第二段階の定員数の合計。なお、定員に幅がある学科は複数の学科間で定員を共有しており、定員が()でくくられている学科は上限定数を表す。

「2015」は2015年度進振りの第一次志望集計における、文一から理三までの志望者数の合計を表す。

「2014」は2014年度進振りの第一次志望集計における、文一から理三までの志望者数の合計を表す。

法学部

法学部志望者数
定員 2015 2014
法学部 415 412 408

一番上へ戻る

経済学部

経済学部志望者数
定員 2015 2014
経済学部 340 381 372

一番上へ戻る

文学部

文学部志望者数
定員 2015 2014
哲学 20 17 8
中国思想文化学 8 2 0
インド哲学仏教学 10 2 4
倫理学 15 4 8
宗教学宗教史学 15 8 10
美学芸術学 15 10 10
イスラム学 7 0 1
日本史学 25 19 19
東洋史学 25 9 10
西洋史学 25 17 20
考古学 10 3 5
美術史学 15 9 12
文学部志望者数
定員 2015 2014
言語学 15 8 10
日本語日本文学(国語学) 12 2 3
日本語日本文学(国文学) 28 16 10
中国語中国文学 7 1 4
インド語インド文学 7 0 0
英語英米文学 28 12 16
ドイツ語ドイツ文学 12 1 1
フランス語フランス文学 22 3 3
スラヴ語スラヴ文学 7 1 0
南欧語南欧文学 7 0 0
現代文芸論 8 10 6
西洋古典学 7 0 2
心理学 23 25 26
社会心理学 23 34 29
社会学 50 44 42

一番上へ戻る

教育学部

教育学部志望者数
定員 2015 2014
基礎教育学 18 21 17
比較教育社会学 16 18 22
教育実践・政策学 25 27 23
教育心理学 22 17 19
身体教育学 16 10 10

一番上へ戻る

教養学部

教養学部志望者数
定員 2015 2014
超域文化科学 (37) 44 49
地域文化研究 (43) 43 25
総合社会科学 (35) 46 49
数理自然科学 9 9 11
物質基礎科学 20 6 14
統合生命科学 20 16 18
認知行動科学 8 22 27
学際A 13 8 16
学際B 12 12 11

一番上へ戻る

工学部

工学部志望者数
定員 2015 2014
社会基盤学A 20 35 33
社会基盤学B 20 32 39
社会基盤学C 10 15 18
建築学 57 67 67
都市環境工学 19 19 18
都市計画 32 54 37
機械工学A 86 62 60
機械工学B 40 67 47
航空宇宙学 52 98 80
精密工学 45 16 26
電子情報工学 40-56 87 73
電気電子工学 61-77 55 47
工学部志望者数
定員 2015 2014
応用物理・物理工学 50 78 62
計数工学・数理/システム情報 56 69 68
マテリアル工学A 14-26 22 25
マテリアル工学B 24-36 20 22
マテリアル工学C 25-37 21 19
応用化学 50 55 56
化学システム工学 46 13 21
化学生命工学 46 55 71
システム創成A 42-44 31 32
システム創成B 36-38 30 33
システム創成C 44-46 45 65

一番上へ戻る

理学部

理学部志望者数
定員 2015 2014
数学 45 56 56
情報科学 28 23 33
物理学 70 89 80
天文学 (9) 11 17
地球惑星物理学 (32) 21 22
地球惑星環境学 20 17 18
化学 45 35 34
生物化学 20 12 12
生物情報科学 10 9 10
生物学 20 31 32

一番上へ戻る

農学部

農学部志望者数
定員 2015 2014
生命化学・工学 77 57 62
応用生物学 27 14 19
森林生物科学 9 3 1
水圏生物科学 19 17 12
動物生命システム科学 8 12 5
生物素材化学 12 8 9
緑地生物学 5 2 7
森林環境資源科学 14 3 4
木質構造科学 7 4 3
生物・環境工学 26 7 9
農業・資源経済学 29 41 53
フィールド科学 8 8 6
国際開発農学 19 11 27
獣医学課程獣医学 30 28 28

一番上へ戻る

薬学部

薬学部志望者数
定員 2015 2014
薬学部 80 94 96

一番上へ戻る

医学部

医学部志望者数
定員 2015 2014
医学 110 127 132
健康総合科学 40 11 12

一番上へ戻る