第一段階(志望集計)底点一覧

2017年度(2016年実施)の「進振り第一段階志望集計(第二次)」を元にした、志望集計時点での進振り第一段階の各学科における底点の前年との比較。

表記方法については「凡例」を参照してください。

なお、一部において、各学科の指定する科類以外からの底点を省略しています。

進振り平均点

進振り平均点(概算)
2017 2016
平均点 74.7
(n=3054)
75.1
(n=3232)

一番上へ戻る


法学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(法学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
法学部 文一 65.9 70.3 -4.4 70.5
文二三 85.3 78.6 +6.7 83.5
理科 76.7 78.6 -1.9 81.7

一番上へ戻る

経済学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(経済学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
経済学部 文二 71.8 73.6 -1.8 73.6
理科 75.3 77.2 -1.9 76.4
文三 75.3 77.2 -1.9 80.0
文一 75.3 77.2 -1.9 76.4

一番上へ戻る

文学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(文学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
哲学 文三 64.1▼ 59.3 - 61.1
中国思想文化学 文三 68.8▼ 80.2▼ - 62.8▼
インド哲学仏教学 文三 43.0▼ 72.9▼ - 72.9▼
倫理学 文三 56.7▼ 65.3▼ - 53.1▼
宗教学宗教史学 文三 60.5▼ 69.9▼ - 61.8▼
美学芸術学 文三 73.6 72.7 +0.9 73.3
イスラム学 文三 83.0▼ 76.2▼ - 76.2▼
日本史学 文三 62.6 55.8 +6.8 59.3
東洋史学 文三 52.4▼ 52.1▼ - 52.1▼
西洋史学 文三 55.9▼ 51.8▼ - 55.1
考古学 文三 66.2▼ 82.4▼ - 82.4▼
美術史学 文三 49.3▼ 56.6▼ - 56.6▼
言語学 文三 67.3 53.2▼ - 60.4▼
日本語日本文学(国語学) 文三 62.1 62.3▼ - 62.3▼
日本語日本文学(国文学) 文三 52.1▼ 51.2 - 57.8
中国語中国文学 文三 78.0▼ 0.0▼ - 0.0▼
インド語インド文学 文三 0.0▼ 0.0▼ - 0.0▼
英語英米文学 文三 54.2▼ 57.4▼ - 58.8▼
ドイツ語ドイツ文学 文三 0.0▼ 0.0▼ - 63.8▼
フランス語フランス文学 文三 71.5▼ 63.8▼ - 63.8▼
スラヴ語スラヴ文学 文三 0.0▼ 71.2▼ - 71.2
南欧語南欧文学 文三 0.0▼ 0.0▼ - 0.0▼
現代文芸論 文三 61.6 61.4 +0.2 67.8
西洋古典学 文三 86.6▼ 0.0▼ - 0.0▼
心理学 文三 66.9 64.6 +2.3 65.6
ほか 76.5 72.9 +3.6 75.1
社会心理学 文三 78.8 77.7 +1.1 78.4
理科 69.7 72.3 -2.6 72.1
文一二 78.8 77.7 +1.1 78.4
社会学 74.8 72.6 +2.2 73.2

一番上へ戻る

教育学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(教育学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
基礎教育学 68.3 66.4 +1.9 68.3
比較教育社会学 76.3 68.5▼ - 74.7
教育実践・政策学 71.5 75.6 -4.1 58.9▼
教育心理学 文三 74.5 76.3 -1.8 76.3
理科 78.0 73.6 +4.4 73.6
文一二 78.0 76.3 +1.7 76.3
身体教育学 60.4▼ 60.9 - 60.9

一番上へ戻る

教養学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(教養学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
超域文化科学 文三 84.6 82.8△ - 80.9
文一二 80.3 52.6△ - 76.7
理科 80.3 52.6▼ - 60.5
地域文化研究 文三 84.6△ 81.6 - 80.9△
文一二 60.2△ 76.7△ - 76.7△
理科 56.0▼ 76.7▼ - 60.5▼
総合社会科学 文三 84.6 83.7 +0.9 83.5
文一二 81.6 83.7 -2.1 83.5
理科 81.6 83.7 -2.1 83.5
数理自然科学 理一 70.1 68.5 +1.6 68.5
理二三 70.1 68.5 +1.6 68.5
物質基礎科学 理一 58.3▼ 54.8▼ - 54.8△
理二三 58.3▼ 54.8▼ - 54.8▼
統合生命科学 理一 58.7▼ 59.1▼ - 54.8▼
理二三 58.3▼ 59.1▼ - 57.6▼
認知行動科学 理科 84.6 83.4 +1.2 83.3
文科 88.7 87.3 +1.4 87.3
学際科学A群 理科 63.6▼ 70.0 - 70.0
文科 84.7 80.7 +4.0 80.7
学際科学B群 理科 72.2 71.0 +1.2 67.1
文科 72.2 71.0 +1.2 67.1

一番上へ戻る

教養学部PEAK

進振り志望集計 - 第一段階底点(教養学部PEAK)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
国際日本研究 51.4▼ 71.6▼ - 71.6
国際環境学 0.0▼ 65.2▼ - 62.0▼

一番上へ戻る

工学部(理一)

進振り志望集計 - 第一段階底点(工学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
社会基盤学A 理一 75.8 77.8 -2.0 79.0
社会基盤学B 理一 78.9 81.2 -2.3 81.2
社会基盤学C 理一 73.5▼ 82.3 - 85.0
建築学 理一 65.7 66.6 -0.9 67.5
都市環境工学 理一 66.9 66.4 +0.5 66.4
都市計画 理一 74.0 71.5 +2.5 74.2
機械工学A 理一 67.1 65.3 +1.8 67.6
機械工学B 理一 80.4 79.0 +1.4 79.4
航空宇宙学 理一 80.4 81.0 -0.6 80.8
精密工学 理一 62.0 56.8 +5.2 61.8
電子情報工学 理一 77.3 75.9 +1.4 76.0
電気電子工学 理一 64.0▼ 66.0 - 71.2
物理工学 理一 76.9 78.3 -1.4 77.3
計数工学 理一 78.5 77.8 +0.7 78.6
マテリアル工学A 理一 67.4 61.2 +6.2 68.0
マテリアル工学B 理一 61.8 60.0▼ - 64.7▼
マテリアル工学C 理一 60.0 55.1▼ - 55.1▼
応用化学 理一 71.9 72.6 -0.7 72.7
化学システム工学 理一 51.3▼ 52.1▼ - 52.1▼
化学生命工学 理一 71.7 61.8▼ - 71.0
システム創成A 理一 58.1 50.4▼ - 50.4▼
システム創成B 理一 63.7 56.4▼ - 61.1
システム創成C 理一 74.5 73.2 +1.3 73.6

一番上へ戻る

工学部(理二三)

進振り志望集計 - 第一段階底点(工学部・理二三)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
社会基盤学A 理二三 81.9 84.9 -3.0 82.0
社会基盤学B 理二三 78.9 83.5 -4.6 86.5
社会基盤学C 理二三 85.3▼ 82.3 - 85.7
建築学 理二三 78.2 74.7 +3.5 76.1
都市環境工学 理二三 66.9 68.7 -1.8 72.1
都市計画 理二三 80.1 78.8 +1.3 78.8
機械工学A 理二三 75.1 74.8 +0.3 76.2
機械工学B 理二三 80.4 86.4 -6.0 87.0
航空宇宙学 理二三 84.2 87.6 -3.4 0.0▼
精密工学 理二三 72.2 67.5 +4.7 68.1
電子情報工学 理二三 71.9 71.4 +0.5 72.0
電気電子工学 理二三 69.5▼ 66.0 - 71.2
物理工学 理二三 76.9 78.3 -1.4 77.3
計数工学 理二三 78.5 79.3 -0.8 80.5
マテリアル工学 理二三 69.5 61.1 +8.4 68.8
応用化学 理二三 74.7 77.5 -2.8 81.9
化学システム工学 理二三 69.9 68.1 +1.8 69.3
化学生命工学 理二三 75.5 77.6 -2.1 76.7
システム創成A 理二三 58.1 62.0▼ - 71.7
システム創成B 理二三 70.5 64.2 +6.3 72.6
システム創成C 理二三 78.2 76.7 +1.5 77.3

一番上へ戻る

工学部(文科)

進振り志望集計 - 第一段階底点(工学部・文科)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
社会基盤学A 文科 81.9 86.5 -4.6 82.0
社会基盤学B 文科 78.9 83.5 -4.6 86.5
社会基盤学C 文科 85.3▼ 82.3 - 85.7
建築学 文科 78.2 74.7 +3.5 76.1
都市環境工学 文科 66.9 68.7 -1.8 72.1
都市計画 文科 80.1 78.8 +1.3 78.8
電子情報工学 文科 77.3 75.9 +1.4 76.0
電気電子工学 文科 69.5▼ 66.0 - 71.2
計数工学 文科 78.5 79.3 -0.8 80.5
システム創成A 文科 58.1 87.7▼ - 71.7
システム創成B 文科 70.5 64.2 +6.3 72.6
システム創成C 文科 78.2 76.7 +1.5 77.3

一番上へ戻る

理学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(理学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
数学 72.2 75.1 -2.9 74.9
情報科学 76.9 69.7 +7.2 71.7
物理学 80.5 82.9 -2.4 83.0
天文学 理一 81.2 83.1 -1.9 83.6
ほか 81.2 83.1 -1.9 83.6
地球惑星物理学 理一 71.6 71.0 +0.6 74.3
ほか 71.6 78.1 -6.5 77.8
地球惑星環境学 理科 63.8 58.3 +5.5 60.7
文科 63.8 58.3 +5.5 60.7
化学 理一 64.7▼ 65.8▼ - 65.0▼
理二三 60.9▼ 60.3▼ - 60.9▼
生物化学 理科 69.2 57.0▼ - 55.8
生物情報科学 理科 73.8 76.2 -2.4 77.8
生物学 73.1 69.8 +3.3 72.0

一番上へ戻る

農学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(農学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
生命化学・工学 理二 49.4 47.4▼ - 57.9
理一三 49.4 47.4▼ - 57.9▼
文科 49.4 47.4▼ - 57.9
応用生物学 理二 56.8▼ 62.2▼ - 64.4▼
森林生物科学 理二 52.4▼ 52.6▼ - 52.6▼
水圏生物科学 理二 65.1 65.0 +0.1 58.6
理一三 65.1 65.0 +0.1 58.6
動物生命システム科学 理二 71.7 70.8 +0.9 70.8
ほか 72.4 70.8 +1.6 70.8
生物素材化学 理二 66.9 67.6 -0.7 69.8
理一三 0.0▼ 0.0▼ - 0.0▼
緑地環境学 理科 72.9 71.2 +1.7 67.2
森林環境資源科学 理二 58.0▼ 67.7▼ - 70.8▼
木質構造科学 理二 60.2 49.1 +11.1 61.4▼
理一三 0.0▼ 73.0 - 73.0
生物・環境工学 理二 53.3▼ 53.3▼ - 61.5▼
理一三 55.7▼ 62.4▼ - 62.4▼
農業・資源経済学 理科 70.6 70.3 +0.3 70.0
文科 69.9 78.7 -8.8 77.5
フィールド科学 理二 73.5 77.9 -4.4 77.8
国際開発農学 理科 62.6 63.0 -0.4 63.0
文科 66.5 68.2 -1.7 78.8
獣医学 理二 70.0 72.2 -2.2 71.2
ほか 74.2 72.2 +2.0 71.2

一番上へ戻る

薬学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(薬学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
薬学部 理二 80.6 81.7 -1.1 82.1
理一三 78.1 79.9 -1.8 79.6
文科 80.6 81.7 -1.1 82.1

一番上へ戻る

医学部

進振り志望集計 - 第一段階底点(医学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
医学 理三 71.8 72.2 -0.4 73.0
理二 87.5 90.0 -2.5 90.3
理一 91.2 92.2 -1.0 92.4
文科 91.2 92.2 -1.0 92.4
健康総合科学 理科 56.4▼ 57.6▼ - 47.0▼
文科 56.4▼ 64.5▼ - 63.1

一番上へ戻る


凡例

進振り志望集計 - 第一段階底点(理想学部)
志望集計
(第一段階第二次)
実際の
第一段階底点
進学先 科類 2017 2016 2016
理想学 理一 94.0 92.8 +1.2 94.0
理二三 96.1 96.3 -0.2 95.2
文科 0.0▼ 78.2 - 62.0▼
タフ&グローバル 91.8△ 92.0 - 90.1△

一番上へ戻る