東大入試データ2013
東大入試の日程・スケジュールは「東大入試日程2013」をご覧ください。
- 東大入試2013(出願)
- 東大入試2013(前期試験)
- 東大入試2013(後期試験)
- 東大入試2013(合格発表)
- 東大入試2013(成績開示)
- 東大入試2013・合格者成績開示・後輩へのアドバイス
- 東大入試2013・合格体験記(勉強法・おすすめ参考書)
- 合格体験記(2013文系)合格体験記(2013文系)
- 合格体験記(2013理系)合格体験記(2013理系)
- 東大入試2013・不合格者成績開示・後輩へのアドバイス
東大入試2013(出願)
東大入試2013・センターリサーチと実際の足切り点
科類 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿台 | 河合 | 代ゼミ | 東進 | 実際の足切り点 | ||||||||
文科一類 | 613 | 705 | 721 | 675 | - | 625 | - | 671 | - | 675 | - | 足切りなし |
文科二類 | 696 | 738 | 670 | 695 | -22 | 642 | +31 | 684 | -11 | 685 | -12 | 673 /900 |
文科三類 | 717 | 742 | 632 | 705 | +2 | 665 | +42 | 698 | +9 | 700 | +7 | 707 /900 |
理科一類 | 705 | 729 | 770 | 725 | -151 | 725 | -151 | 729 | -155 | 725 | -151 | 574 /900 |
理科二類 | 649 | 708 | 743 | 715 | -25 | 719 | -29 | 711 | -21 | 715 | -25 | 690 /900 |
理科三類 | 676 | 727 | 706 | 725 | -23 | 666 | +36 | 702 | ±0 | 705 | -3 | 702 /900 |
後期 | 701 | 716 | 722 | 705 | +2 | 707 | ±0 | 708 | -1 | 710 | -3 | 707 /800 |
過去の東大足切り点推移等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大出願状況速報(2013年度)
東大二次の出願受付が、1/28(月)~2/6(水)に行われます。
なお2013年、大安は 1/29(火)【2日目】および 2/4(月)【8日目】であったため、翌日のそれぞれ【3日目】と【9日目】の出願者数が大きく増加したものと思われます。
東大出願者数推移・文科各類(文一・文二・文三)
東大出願者数推移・理科各類(理一・理二・理三)
東大出願者数推移・後期
東大入試2013(前期試験)
東大前期2013・第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 文科一類 | 足切りなし(※) | 734.14 | 89.7282 | 874 | 106.8222 | |
文科二類 | 673 | 82.2556 | 762.43 | 93.1859 | 877 | 107.1889 | |
文科三類 | 707 | 86.4111 | 767.06 | 93.7518 | 873 | 106.7000 | |
理科一類 | 574 | 70.1556 | 784.42 | 95.8736 | 887 | 108.4111 | |
理科二類 | 690 | 84.3333 | 762.83 | 93.2348 | 878 | 107.3111 | |
理科三類 | 702 | 85.8000 | 793.84 | 97.0249 | 884 | 108.0444 |
点数はすべて第一段階選抜合格者の点数。
表の左側はセンター得点(900点満点)。右側は二次換算得点(110点満点に圧縮)。
(※)文科一類の第一段階選抜合格者最低点は 203点(二次換算得点は 24.8111点)。
東大前期2013・各科目の前年比「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
現代文(第一問) | 昨年並 | 易化 | 同程度 |
現代文(第四問) | 変化なし | ||
古文(文科) | 易化 | 変化なし | |
漢文(文科) | 昨年並 | 変化なし | |
現代文(第一問) | 昨年並 | 易化 | 同程度 |
古文(理科) | 易化 | 変化なし | |
漢文(理科) | 昨年並 | 変化なし | |
数学(理科) | 難化 | 変化なし | 同程度 |
数学(文科) | 難化 | 難化 | 同程度 |
物理 | 易化 | 難化 | やや易化 |
化学 | 昨年並 | 易化 | やや易 |
生物 | 昨年並 | 変化なし | 論述量が減少したのに加え、一部の問題を除き取り組みやすい設問が比較的多かったことから、昨年よりやや易化といえよう。 |
地学 | 昨年並 | 難化 | 各問の難易度は昨年と変化なしだが、記述量と解答に要する時間を考慮するとやや難 |
世界史 | 易化 | 変化なし | やや易化して標準的。ただし昨年は難易度に比して平均点が高かったため、平均点としては昨年と変わらない可能性がある。 |
日本史 | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
地理 | 易化 | 変化なし | 易化 |
英語 | 易化 | 変化なし | やや易化 |
東大前期2013・各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
現代文(第一問) | 減少 | 減少 | 妥当 |
現代文(第四問) | 変化なし | ||
古文(文科) | 増加 | 増加 | |
漢文(文科) | 増加 | 増加 | |
現代文(第一問) | 減少 | 減少 | 妥当 |
古文(理科) | 増加 | 増加 | |
漢文(理科) | 増加 | 増加 | |
数学(理科) | 昨年並 | 変化なし | 多い |
数学(文科) | 昨年並 | 増加 | 多い |
物理 | 減少 | 変化なし | 適量 |
化学 | 昨年並 | 変化なし | 昨年並 |
生物 | 昨年並 | 変化なし | 昨年:25行(約875字)程度→今年:15行(約525字)程度であり、論述量は例年よりもかなり減少した。 |
地学 | 昨年並 | 変化なし | 時間内で全問を解答するのは困難 |
世界史 | 増加 | 増加 | ほぼ適量 |
日本史 | 昨年並 | 増加 | 適量 |
地理 | 減少 | 変化なし | 適量 |
英語 | 昨年並 | 変化なし | 多い |
東大前期2013・合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 348.5333 | 377.3589 | 460.2778 |
文科二類 | 342.5000 | 364.7374 | 419.6111 |
文科三類 | 347.2111 | 366.1734 | 434.2333 |
理科一類 | 315.7333 | 345.1042 | 459.9333 |
理科二類 | 302.7333 | 327.6582 | 439.0333 |
理科三類 | 370.3889 | 396.0556 | 468.9111 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大入試2013(後期試験)
東大後期2013・第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点
年度 | 科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 全科類(理三除く) | 707 | 723.34 | 776 |
表は第一段階選抜合格者のセンター得点(800点満点)。
二次試験(後期)においてセンターの得点は足切りにのみ用いられ、最終的な合格者判定には用いられない。
東大後期2013・各科目の「難易度」変化速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
総合科目Ⅲ | 昨年並 | 変化なし | 同程度 |
総合科目Ⅱ | 難化 | 難化 | やや難化 |
総合科目Ⅰ | 易化 | 変化なし | やや易化 |
東大後期2013・各科目の「分量」速報
科目 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ |
---|---|---|---|
総合科目Ⅲ | 昨年並 | 変化なし | やや多い |
総合科目Ⅱ | 増加 | 増加 | やや多め |
総合科目Ⅰ | 減少 | 減少 | 多い |
東大後期2013・合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
理三以外 | 132 | 144.01 | 174 |
過去の合格最低点・合格最低点の推移状況等は、合格最低点推移のページからどうぞ。
東大入試2013(合格発表)
東大合格発表2013(合格者番号)
「東大合格発表2013#合格発表日時・場所・URL」からどうぞ。