東大出願者数・足切り人数推移
文科一類(前期)
文科一類への出願者数および足切り人数の推移。出願者数には無資格者を含む。
入試年度 | 募集人員 | 足切り 予定倍率 |
足切りライン | 出願者数 | 足切りライン オーバー人数 |
足切り通過者数 (第一段階選抜合格者数) |
足切り人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 630 | 約2.8倍 | 1764 | 1666 | -98 | 1666 | 0 |
1980 | 2383 | 619 | 1764 | 619 | |||
1981 | 2057 | 293 | 1765 | 292 | |||
1982 | 1985 | 221 | 1764 | 221 | |||
1983 | 2146 | 382 | 1765 | 381 | |||
1984 | 1988 | 224 | 1764 | 224 | |||
1985 | 1934 | 170 | 1764 | 170 | |||
1986 | 660 | 1848 | 1939 | 91 | 1849 | 90 | |
1987 | 約3.0倍 | 1980 | 2779 | 799 | 1997 | 782 | |
1988 | 670 | 2010 | 2243 | 233 | 2024 | 219 | |
1989 | 2288 | 278 | 2012 | 276 | |||
1990 | 605 | 1815 | 1899 | 84 | 1816 | 83 | |
1991 | 640 | 1920 | 2062 | 142 | 1920 | 142 | |
1992 | 1958 | 38 | 1920 | 38 | |||
1993 | 2316 | 396 | 1923 | 393 | |||
1994 | 2160 | 240 | 1920 | 240 | |||
1995 | 610 | 1830 | 2102 | 272 | 1833 | 269 | |
1996 | 590 | 1770 | 1955 | 185 | 1773 | 182 | |
1997 | 580 | 1740 | 1826 | 86 | 1741 | 85 | |
1998 | 553 | 1659 | 1777 | 118 | 1659 | 118 | |
1999 | 544 | 1632 | 1671 | 39 | 1632 | 39 | |
2000 | 1635 | 3 | 1634 | 1 | |||
2001 | 1766 | 134 | 1632 | 134 | |||
2002 | 1740 | 108 | 1632 | 108 | |||
2003 | 1701 | 69 | 1632 | 69 | |||
2004 | 373 | 1119 | 1235 | 116 | 1120 | 115 | |
2005 | 1458 | 339 | 1119 | 339 | |||
2006 | 1549 | 430 | 1124 | 425 | |||
2007 | 1502 | 383 | 1122 | 380 | |||
2008 | 401 | 1203 | 1342 | 139 | 1205 | 137 | |
2009 | 1643 | 440 | 1210 | 433 | |||
2010 | 1265 | 62 | 1203 | 62 | |||
2011 | 1557 | 354 | 1206 | 351 | |||
2012 | 1592 | 389 | 1220 | 372 | |||
2013 | 1169 | -34 | 1169 | 0 | |||
2014 | 1226 | 23 | 1203 | 23 | |||
2015 | 1309 | 106 | 1203 | 106 | |||
2016 | 1206 | 3 | 1202 | 0 | |||
2017 | 1310 | 107 | 1203 | 107 | |||
2018 | 1323 | 120 | 1204 | 119 | |||
2019 | 1407 | 204 | 1204 | 203 | |||
2020 | 1409 | 206 | 1204 | 205 | |||
2021 | 1264 | 61 | 1203 | 61 | |||
2022 | 1285 | 82 | 1203 | 82 | |||
2023 | 1237 | 34 | 1203 | 34 |
解説
- 1979年:共通一次試験開始
- 1987年:A/B日程方式の導入
- 1990年:大学入試センター試験開始
- 2004年:法科大学院設置に伴う定員の削減(法科大学院に教員や予算を割くため、法学部及び文科一類の定員が削られた)
- 2008年:後期一括募集形式への変更による前期定員の増加(後期定員の削減)
- 2016年:後期試験廃止、推薦入試移行
- 2021年:大学入学共通テスト開始