東大出願者数・足切り人数推移
理科一類(前期)
理科一類への出願者数および足切り人数の推移。出願者数には無資格者を含む。
入試年度 | 募集人員 | 足切り 予定倍率 |
足切りライン | 出願者数 | 足切りライン オーバー人数 |
足切り通過者数 (第一段階選抜合格者数) |
足切り人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1092 | 約2.5倍 | 2730 | 2269 | -461 | 2269 | 0 |
1980 | 2752 | 22 | 2735 | 17 | |||
1981 | 2890 | 160 | 2731 | 159 | |||
1982 | 2760 | 30 | 2730 | 30 | |||
1983 | 2935 | 205 | 2731 | 204 | |||
1984 | 3143 | 413 | 2732 | 411 | |||
1985 | 3173 | 443 | 2735 | 438 | |||
1986 | 1147 | 2868 | 3149 | 281 | 2869 | 280 | |
1987 | 4757 | 1889 | 2883 | 1874 | |||
1988 | 1250 | 3125 | 3230 | 105 | 3226 | 4 | |
1989 | 3345 | 220 | 3250 | 95 | |||
1990 | 1125 | 2813 | 2868 | 55 | 2813 | 55 | |
1991 | 1170 | 2925 | 2752 | -173 | 2750 | 0 | |
1992 | 1175 | 2938 | 2967 | 29 | 2940 | 27 | |
1993 | 1158 | 2895 | 3235 | 340 | 2897 | 338 | |
1994 | 2955 | 60 | 2895 | 60 | |||
1995 | 3098 | 203 | 2895 | 203 | |||
1996 | 3083 | 188 | 2896 | 187 | |||
1997 | 3106 | 211 | 2899 | 207 | |||
1998 | 1141 | 2853 | 3074 | 221 | 2855 | 219 | |
1999 | 1105 | 2763 | 2957 | 194 | 2765 | 192 | |
2000 | 1025 | 2563 | 2956 | 393 | 2563 | 393 | |
2001 | 2943 | 380 | 2566 | 377 | |||
2002 | 2677 | 114 | 2564 | 113 | |||
2003 | 2883 | 320 | 2568 | 315 | |||
2004 | 2718 | 155 | 2565 | 153 | |||
2005 | 2884 | 321 | 2573 | 311 | |||
2006 | 2705 | 142 | 2563 | 142 | |||
2007 | 3012 | 449 | 2566 | 446 | |||
2008 | 1108 | 2770 | 3045 | 275 | 2772 | 273 | |
2009 | 2893 | 123 | 2770 | 123 | |||
2010 | 3037 | 267 | 2778 | 259 | |||
2011 | 2930 | 160 | 2772 | 158 | |||
2012 | 3126 | 356 | 2770 | 356 | |||
2013 | 2826 | 56 | 2770 | 56 | |||
2014 | 2984 | 214 | 2770 | 214 | |||
2015 | 3049 | 279 | 2774 | 275 | |||
2016 | 2947 | 177 | 2772 | 175 | |||
2017 | 2901 | 131 | 2770 | 131 | |||
2018 | 2992 | 222 | 2774 | 218 | |||
2019 | 2915 | 145 | 2771 | 144 | |||
2020 | 2925 | 155 | 2770 | 155 | |||
2021 | 2989 | 219 | 2771 | 218 | |||
2022 | 2978 | 208 | 2772 | 206 | |||
2023 | 2838 | 68 | 2770 | 68 |
解説
- 1979年:共通一次試験開始
- 1987年:A/B日程方式の導入
- 1990年:大学入試センター試験開始
- 2008年:後期一括募集形式への変更による前期定員の増加(後期定員の削減)
- 2016年:後期試験廃止、推薦入試移行
- 2021年:大学入学共通テスト開始