東大出願者数・足切り人数推移

文科三類(前期)

文科三類への出願者数および足切り人数の推移。出願者数には無資格者を含む。

入試年度 募集人員 足切り
予定倍率
足切りライン 出願者数 足切りライン
オーバー人数
足切り通過者数
(第一段階選抜合格者数)
足切り人数
1979 370 約2.8倍 1036 1190 154 1190 0
1980 1615 579 1037 578
1981 1299 263 1039 260
1982 1332 296 1037 295
1983 1208 172 1036 172
1984 1114 78 1038 76
1985 1364 328 1036 328
1986 420 1176 1406 230 1178 228
1987 約3.0倍 1260 2139 879 1283 856
1988 450 1350 1528 178 1366 162
1989 1598 248 1372 226
1990 420 1260 1637 377 1260 377
1991 427 1281 1417 136 1283 134
1992 445 1335 1585 250 1335 250
1993 1606 271 1342 264
1994 1539 204 1335 204
1995 1430 95 1337 93
1996 1616 281 1344 272
1997 1480 145 1335 145
1998 1496 161 1338 158
1999 1499 164 1339 160
2000 441 1323 1420 97 1324 96
2001 1472 149 1329 143
2002 432 1296 1303 7 1303 0
2003 1487 191 1299 188
2004 1708 412 1302 406
2005 1451 155 1299 152
2006 1521 225 1296 225
2007 1597 301 1309 288
2008 469 1407 1692 285 1409 283
2009 1501 94 1410 91
2010 1529 122 1410 119
2011 1478 71 1407 71
2012 1439 32 1407 32
2013 1637 230 1410 227
2014 1488 81 1409 79
2015 1408 1 1408 0
2016 1652 245 1412 240
2017 1564 157 1410 154
2018 1535 128 1407 128
2019 1492 85 1408 84
2020 1433 26 1407 26
2021 1455 48 1407 48
2022 1498 91 1407 91
2023 1416 9 1414 0

解説

一番上へ戻る