東大出願者数・足切り人数推移
理科二類(前期)
理科二類への出願者数および足切り人数の推移。出願者数には無資格者を含む。
入試年度 | 募集人員 | 足切り 予定倍率 |
足切りライン | 出願者数 | 足切りライン オーバー人数 |
足切り通過者数 (第一段階選抜合格者数) |
足切り人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 511 | 約2.8倍 | 1431 | 1223 | -208 | 1223 | 0 |
1980 | 1679 | 248 | 1432 | 247 | |||
1981 | 1487 | 56 | 1431 | 56 | |||
1982 | 1545 | 114 | 1433 | 112 | |||
1983 | 1649 | 218 | 1432 | 217 | |||
1984 | 1612 | 181 | 1433 | 179 | |||
1985 | 1745 | 314 | 1434 | 311 | |||
1986 | 1705 | 274 | 1436 | 269 | |||
1987 | 約3.0倍 | 1533 | 2557 | 1024 | 1537 | 1020 | |
1988 | 526 | 約3.5倍 | 1841 | 2151 | 310 | 2084 | 67 |
1989 | 1802 | -39 | 1802 | 0 | |||
1990 | 474 | 1659 | 1686 | 27 | 1659 | 27 | |
1991 | 484 | 1694 | 1611 | -83 | 1610 | 1 | |
1992 | 1806 | 112 | 1696 | 110 | |||
1993 | 501 | 1754 | 1777 | 23 | 1754 | 23 | |
1994 | 1836 | 82 | 1754 | 82 | |||
1995 | 1806 | 52 | 1756 | 50 | |||
1996 | 1943 | 189 | 1754 | 189 | |||
1997 | 1992 | 238 | 1754 | 238 | |||
1998 | 500 | 1750 | 1994 | 244 | 1750 | 244 | |
1999 | 497 | 1740 | 2003 | 263 | 1744 | 259 | |
2000 | 492 | 1722 | 2036 | 314 | 1728 | 308 | |
2001 | 2055 | 333 | 1729 | 326 | |||
2002 | 2060 | 338 | 1730 | 330 | |||
2003 | 1899 | 177 | 1723 | 176 | |||
2004 | 1941 | 219 | 1726 | 215 | |||
2005 | 1843 | 121 | 1722 | 121 | |||
2006 | 2170 | 448 | 1730 | 440 | |||
2007 | 1946 | 224 | 1728 | 218 | |||
2008 | 532 | 1862 | 2266 | 404 | 1869 | 397 | |
2009 | 2094 | 232 | 1868 | 226 | |||
2010 | 1963 | 101 | 1864 | 99 | |||
2011 | 2055 | 193 | 1865 | 190 | |||
2012 | 2252 | 390 | 1871 | 381 | |||
2013 | 2007 | 145 | 1862 | 145 | |||
2014 | 2131 | 269 | 1865 | 266 | |||
2015 | 2100 | 238 | 1868 | 232 | |||
2016 | 1877 | 15 | 1875 | 0 | |||
2017 | 2107 | 245 | 1864 | 243 | |||
2018 | 2174 | 312 | 1862 | 312 | |||
2019 | 2081 | 219 | 1874 | 207 | |||
2020 | 1968 | 106 | 1863 | 105 | |||
2021 | 1980 | 118 | 1862 | 118 | |||
2022 | 2235 | 373 | 1869 | 366 | |||
2023 | 2294 | 432 | 1866 | 428 |
解説
- 1979年:共通一次試験開始
- 1987年:A/B日程方式の導入
- 1990年:大学入試センター試験開始
- 2008年:後期一括募集形式への変更による前期定員の増加(後期定員の削減)
- 2016年:後期試験廃止、推薦入試移行
- 2021年:大学入学共通テスト開始