東大出願者数・足切り人数推移
理科三類(前期)
理科三類への出願者数および足切り人数の推移。出願者数には無資格者を含む。
入試年度 | 募集人員 | 足切り 予定倍率 |
足切りライン | 出願者数 | 足切りライン オーバー人数 |
足切り通過者数 (第一段階選抜合格者数) |
足切り人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 90 | 約3.0倍 | 270 | 277 | 7 | 277 | 0 |
1980 | 446 | 176 | 276 | 170 | |||
1981 | 376 | 106 | 270 | 106 | |||
1982 | 343 | 73 | 271 | 72 | |||
1983 | 332 | 62 | 270 | 62 | |||
1984 | 344 | 74 | 271 | 73 | |||
1985 | 350 | 80 | 270 | 80 | |||
1986 | 362 | 92 | 270 | 92 | |||
1987 | 892 | 622 | 284 | 608 | |||
1988 | 約4.0倍 | 360 | 421 | 61 | 362 | 59 | |
1989 | 484 | 124 | 363 | 121 | |||
1990 | 80 | 320 | 447 | 127 | 321 | 126 | |
1991 | 386 | 66 | 320 | 66 | |||
1992 | 401 | 81 | 320 | 81 | |||
1993 | 466 | 146 | 321 | 145 | |||
1994 | 410 | 90 | 320 | 90 | |||
1995 | 427 | 107 | 320 | 107 | |||
1996 | 423 | 103 | 320 | 103 | |||
1997 | 404 | 84 | 321 | 83 | |||
1998 | 391 | 71 | 321 | 70 | |||
1999 | 373 | 53 | 320 | 53 | |||
2000 | 408 | 88 | 321 | 87 | |||
2001 | 403 | 83 | 320 | 83 | |||
2002 | 406 | 86 | 321 | 85 | |||
2003 | 362 | 42 | 320 | 42 | |||
2004 | 480 | 160 | 321 | 159 | |||
2005 | 426 | 106 | 321 | 105 | |||
2006 | 433 | 113 | 323 | 110 | |||
2007 | 410 | 90 | 320 | 90 | |||
2008 | 90 | 360 | 418 | 58 | 360 | 58 | |
2009 | 98 | 392 | 541 | 149 | 392 | 149 | |
2010 | 100 | 400 | 503 | 103 | 400 | 103 | |
2011 | 565 | 165 | 401 | 164 | |||
2012 | 504 | 104 | 400 | 104 | |||
2013 | 554 | 154 | 401 | 153 | |||
2014 | 509 | 109 | 400 | 109 | |||
2015 | 481 | 81 | 400 | 81 | |||
2016 | 97 | 388 | 546 | 158 | 389 | 157 | |
2017 | 527 | 139 | 388 | 139 | |||
2018 | 450 | 62 | 389 | 61 | |||
2019 | 約3.5倍 | 340 | 405 | 65 | 340 | 65 | |
2020 | 413 | 73 | 340 | 73 | |||
2021 | 385 | 45 | 342 | 43 | |||
2022 | 421 | 81 | 340 | 81 | |||
2023 | 約3.0倍 | 291 | 420 | 129 | 291 | 129 |
解説
- 1979年:共通一次試験開始
- 1987年:A/B日程方式の導入
- 1990年:大学入試センター試験開始
- 2008年:後期一括募集形式への変更による前期定員の増加(後期定員の削減)
- 2009・2010年:医学部定員増加政策による理科三類定員の増加
- 2016年:後期試験廃止、推薦入試移行。3名分の定員が前期→推薦入試医学科に
- 2018年:前期試験に面接試験(再)導入
- 2019年:第一段階選抜倍率を削減(面接試験に時間を要すること等が理由)
- 2021年:大学入学共通テスト開始
- 2023年:第一段階選抜倍率を削減