4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点
文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点

第一段階選抜 合格者平均点(文系)

文科一類・文科二類・文科三類の、第一段階選抜(共通テスト)平均点(1000点満点)の推移。

文科一類・文科二類・文科三類の、第一段階選抜(共通テスト)平均点の得点率の推移。

足切り突破者(二次試験受験者)のセンター・共通テスト平均点推移(文系)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
平均点 得点率 平均点 得点率 平均点 得点率
2006 795.42 /900 88.4% 786.17 /900 87.4% 789.72 /900 87.7%
2007 763.06 /900 84.8% 764.30 /900 84.9% 763.28 /900 84.8%
2008 777.22 /900 86.4% 785.69 /900 87.3% 786.67 /900 87.4%
2009 772.92 /900 85.9% 773.97 /900 86.0% 776.41 /900 86.3%
2010 753.29 /900 83.7% 760.98 /900 84.6% 766.67 /900 85.2%
2011 781.19 /900 86.8% 786.46 /900 87.4% 790.07 /900 87.8%
2012 786.40 /900 87.4% 796.21 /900 88.5% 792.14 /900 88.0%
2013 734.14 /900 81.6% 762.43 /900 84.7% 767.06 /900 85.2%
2014 717.44 /900 79.7% 756.06 /900 84.0% 751.39 /900 83.5%
2015 731.95 /900 81.3% 758.26 /900 84.3% 749.91 /900 83.3%
2016 735.92 /900 81.8% 755.50 /900 83.9% 774.26 /900 86.0%
2017 764.18 /900 84.9% 777.24 /900 86.4% 787.97 /900 87.6%
2018 756.22 /900 84.0% 781.30 /900 86.8% 788.77 /900 87.6%
2019 765.14 /900 85.0% 794.58 /900 88.3% 798.20 /900 88.7%
2020 750.22 /900 83.4% 763.49 /900 84.8% 780.21 /900 86.7%
2021 743.23 /900 82.6% 746.18 /900 82.9% 770.24 /900 85.6%
2022 675.62 /900 75.1% 692.31 /900 76.9% 697.77 /900 77.5%
2023 725.82 /900 80.6% 712.03 /900 79.1% 736.77 /900 81.9%
2024 724.10 /900 80.5% 725.87 /900 80.7% 742.69 /900 82.5%
2025 860.72 /1000 86.1% 862.34 /1000 86.2% 859.12 /1000 85.9%

一番上へ戻る