4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点
理系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点

第一段階選抜最低点【足切り点】(理系)

理科一類・理科二類・理科三類の、第一段階選抜(共通テスト)最低点【足切り点】(1000点満点)の推移。

理科一類・理科二類・理科三類の、第一段階選抜(共通テスト)最低点【足切り点】の得点率の推移。

足切り突破者(二次試験受験者)のセンター・共通テスト最低点(足切り点)推移(理系)
年度 理科一類 理科二類 理科三類
最低点 得点率 最低点 得点率 最低点 得点率
2001 620 /800 77.5% 599 /800 74.9% 635 /800 79.4%
2002 598 /800 74.8% 601 /800 75.1% 652 /800 81.5%
2003 610 /800 76.3% 571 /800 71.4% 499 /800 62.4%
2004 609 /800 76.1% 602 /800 75.3% 676 /800 84.5%
2005 628 /800 78.5% 571 /800 71.4% 663 /800 82.9%
2006 721 /900 80.1% 733 /900 81.4% 797 /900 88.6%
2007 726 /900 80.7% 691 /900 76.8% 745 /900 82.8%
2008 749 /900 83.2% 735 /900 81.7% 655 /900 72.8%
2009 694 /900 77.1% 716 /900 79.6% 703 /900 78.1%
2010 705 /900 78.3% 649 /900 72.1% 676 /900 75.1%
2011 729 /900 81.0% 708 /900 78.7% 727 /900 80.8%
2012 770 /900 85.6% 743 /900 82.6% 706 /900 78.4%
2013 574 /900 63.8% 690 /900 76.7% 702 /900 78.0%
2014 681 /900 75.7% 714 /900 79.3% 685 /900 76.1%
2015 731 /900 81.2% 708 /900 78.7% 655 /900 72.8%
2016 728 /900 80.9% (265) /900 (29.4%) 694 /900 77.1%
2017 660 /900 73.3% 701 /900 77.9% 695 /900 77.2%
2018 715 /900 79.4% 717 /900 79.7% 630 /900 70.0%
2019 698 /900 77.6% 720 /900 80.0% 630 /900 70.0%
2020 681 /900 75.7% 626 /900 69.6% 611 /900 67.9%
2021 699 /900 77.7% 629 /900 69.9% 534 /900 59.3%
2022 630 /900 70.0% 646 /900 71.8% 529 /900 58.8%
2023 543 /900 60.3% 711 /900 79.0% 640 /900 71.1%
2024 703 /900 78.1% 682 /900 75.8% 691 /900 76.8%
2025 808 /1000 80.8% 814 /1000 81.4% 770 /1000 77.0%

(注)(赤字):足切りなし。志願者中の最低点を記載。

一番上へ戻る