4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点
理系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点

合格最低点(文系)

文科一類・文科二類・文科三類の、合格最低点(550点満点)の推移。

合格最低点推移(文一・文二・文三)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2001 344.3125 62.6% 327.6625 59.6% 329.3875 59.9%
2002 349.6375 63.6% 332.6250 60.5% 332.5750 60.5%
2003 341.5250 62.1% 333.5750 60.7% 331.1125 60.2%
2004 364.3000 66.2% 351.9000 64.0% 341.4875 62.1%
2005 332.9375 60.5% 322.2750 58.6% 316.8250 57.6%
2006 350.0204 63.6% 333.8982 60.7% 329.7205 59.9%
2007 344.8205 62.7% 330.8539 60.2% 322.6983 58.7%
2008 347.4778 63.2% 341.1556 62.0% 334.8444 60.9%
2009 365.5556 66.5% 357.2444 65.0% 350.7000 63.8%
2010 351.9000 64.0% 343.7444 62.5% 338.9222 61.6%
2011 353.4111 64.3% 345.4333 62.8% 346.9444 63.1%
2012 371.7000 67.6% 367.0667 66.7% 352.9444 64.2%
2013 348.5333 63.4% 342.5000 62.3% 347.2111 63.1%
2014 332.7444 60.5% 331.5667 60.3% 327.1333 59.5%
2015 325.3444 59.2% 321.8222 58.5% 310.7333 56.5%
2016 351.5111 63.9% 349.0889 63.5% 343.9889 62.5%
2017 354.5778 64.5% 348.5222 63.4% 343.6111 62.5%
2018 354.9778 64.5% 350.6333 63.8% 343.5778 62.5%
2019 351.8333 64.0% 358.0667 65.1% 342.7222 62.3%
2020 343.9444 62.5% 337.6111 61.4% 338.8667 61.6%
2021 334.7778 60.9% 337.9222 61.4% 336.6222 61.2%
2022 302.5889 55.0% 306.1444 55.7% 305.4111 55.5%
2023 343.8889 62.5% 342.4444 62.3% 340.3333 61.9%
2024 331.0222 60.2% 332.2333 60.4% 331.0889 60.2%
2025 336.2900 61.1% 332.2400 60.4% 321.9300 58.5%

一番上へ戻る