4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点
理系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点

第一段階選抜 合格者平均点(理系)

理科一類・理科二類・理科三類の、第一段階選抜(共通テスト)平均点(1000点満点)の推移。

理科一類・理科二類・理科三類の、第一段階選抜(共通テスト)平均点の得点率の推移。

足切り突破者(二次試験受験者)のセンター・共通テスト平均点推移(理系)
年度 理科一類 理科二類 理科三類
平均点 得点率 平均点 得点率 平均点 得点率
2006 807.85 /900 89.8% 793.60 /900 88.2% 838.34 /900 93.1%
2007 779.22 /900 86.6% 758.76 /900 84.3% 809.49 /900 89.9%
2008 804.68 /900 89.4% 790.11 /900 87.8% 808.19 /900 89.8%
2009 789.35 /900 87.7% 775.93 /900 86.2% 797.45 /900 88.6%
2010 774.31 /900 86.0% 749.63 /900 83.3% 790.27 /900 87.8%
2011 792.75 /900 88.1% 772.41 /900 85.8% 805.14 /900 89.5%
2012 813.82 /900 90.4% 792.72 /900 88.1% 812.92 /900 90.3%
2013 784.42 /900 87.2% 762.83 /900 84.8% 793.84 /900 88.2%
2014 787.04 /900 87.4% 772.56 /900 85.8% 788.50 /900 87.6%
2015 801.19 /900 89.0% 775.89 /900 86.2% 792.29 /900 88.0%
2016 800.40 /900 88.9% 765.07 /900 85.0% 802.86 /900 89.2%
2017 794.99 /900 88.3% 777.69 /900 86.4% 796.89 /900 88.5%
2018 802.00 /900 89.1% 785.31 /900 87.3% 793.45 /900 88.2%
2019 799.62 /900 88.8% 786.59 /900 87.4% 801.68 /900 89.1%
2020 791.72 /900 88.0% 770.70 /900 85.6% 780.01 /900 86.7%
2021 789.12 /900 87.7% 764.47 /900 84.9% 757.92 /900 84.2%
2022 730.01 /900 81.1% 700.02 /900 77.8% 659.06 /900 73.2%
2023 764.91 /900 85.0% 749.46 /900 83.3% 697.91 /900 77.5%
2024 788.01 /900 87.6% 764.53 /900 84.9% 803.19 /900 89.2%
2025 896.17 /1000 89.6% 878.80 /1000 87.9% 901.43 /1000 90.1%

一番上へ戻る