4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点
理系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点

第一段階選抜最低点【足切り点】(文系)

文科一類・文科二類・文科三類の、第一段階選抜(共通テスト)最低点【足切り点】(1000点満点)の推移。

足切り点推移(文一・文二・文三)Presented by UTaisaku-Web文科一類文科二類文科三類2025700720740760780得点Highcharts.com

文科一類・文科二類・文科三類の、第一段階選抜(共通テスト)最低点【足切り点】の得点率の推移。

足切り得点率推移(文一・文二・文三)Presented by UTaisaku-Web足切りなし足切りなし足切りなし足切りなし足切りなし足切りなし足切りなし足切りなし文科一類文科二類文科三類200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420255060708090得点率 [%]Highcharts.com
足切り突破者(二次試験受験者)のセンター・共通テスト最低点(足切り点)推移(文系)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
最低点 得点率 最低点 得点率 最低点 得点率
2001 505 /800 63.1% 527 /800 65.9% 583 /800 72.9%
2002 492 /800 61.5% 582 /800 72.8% (185) /800 (23.1%)
2003 454 /800 56.8% 567 /800 70.9% 552 /800 69.0%
2004 516 /800 64.5% 599 /800 74.9% 615 /800 76.9%
2005 570 /800 71.3% 602 /800 75.3% 611 /800 76.4%
2006 714 /900 79.3% 722 /900 80.2% 739 /900 82.1%
2007 690 /900 76.7% 695 /900 77.2% 720 /900 80.0%
2008 677 /900 75.2% 731 /900 81.2% 748 /900 83.1%
2009 704 /900 78.2% 722 /900 80.2% 729 /900 81.0%
2010 613 /900 68.1% 696 /900 77.3% 717 /900 79.7%
2011 705 /900 78.3% 738 /900 82.0% 742 /900 82.4%
2012 721 /900 80.1% 670 /900 74.4% 632 /900 70.2%
2013 (203) /900 (22.6%) 673 /900 74.8% 707 /900 78.6%
2014 375 /900 41.7% 617 /900 68.6% 657 /900 73.0%
2015 534 /900 59.3% 652 /900 72.4% (190) /900 (21.1%)
2016 (257) /900 (28.6%) (314) /900 (34.9%) 718 /900 79.8%
2017 571 /900 63.4% 623 /900 69.2% 732 /900 81.3%
2018 582 /900 64.7% 703 /900 78.1% 738 /900 82.0%
2019 628 /900 69.8% 728 /900 80.9% 750 /900 83.3%
2020 621 /900 69.0% 612 /900 68.0% 575 /900 63.9%
2021 562 /900 62.4% (203) /900 (22.6%) 600 /900 66.7%
2022 520 /900 57.8% 435 /900 48.3% 595 /900 66.1%
2023 479 /900 53.2% 454 /900 50.4% (189) /900 (21.0%)
2024 (226) /900 (25.1%) (210) /900 (23.3%) 623 /900 69.2%
2025 717 /1000 71.7% 725 /1000 72.5% 774 /1000 77.4%

(注)(赤字):足切りなし。志願者中の最低点を記載。

一番上へ戻る