4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者最高点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者最高点 合格者最高点
理系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者最高点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者最高点 合格者最高点

合格者最高点(理系)

理科一類・理科二類・理科三類の、合格者最高点(550点満点)の推移。

合格者最高点推移(理一・理二・理三)
年度 理科一類 理科二類 理科三類
合格者最高点 得点率 合格者最高点 得点率 合格者最高点 得点率
2001 442.5125 80.5% 434.7875 79.1% 475.3875 86.4%
2002 492.9125 89.6% 445.3750 81.0% 474.2250 86.2%
2003 484.1250 88.0% 416.1750 75.7% 473.6625 86.1%
2004 450.5625 81.9% 426.0625 77.5% 459.1125 83.5%
2005 462.8375 84.2% 416.3875 75.7% 484.1500 88.0%
2006 454.6758 82.7% 437.3981 79.5% 488.7203 88.9%
2007 456.7758 83.1% 396.5203 72.1% 473.2537 86.0%
2008 426.4556 77.5% 417.7444 76.0% 466.8444 84.9%
2009 451.3111 82.1% 436.5778 79.4% 461.2556 83.9%
2010 466.0111 84.7% 442.7444 80.5% 463.8667 84.3%
2011 452.6778 82.3% 454.0667 82.6% 496.9444 90.4%
2012 461.4778 83.9% 468.6778 85.2% 492.6556 89.6%
2013 459.9333 83.6% 439.0333 79.8% 468.9111 85.3%
2014 465.9889 84.7% 423.9556 77.1% 483.5667 87.9%
2015 449.5222 81.7% 409.5222 74.5% 459.0111 83.5%
2016 472.2889 85.9% 433.8333 78.9% 466.0889 84.7%
2017 479.7000 87.2% 458.6444 83.4% 482.0889 87.7%
2018 458.9667 83.4% 408.9667 74.4% 489.2889 89.0%
2019 455.6778 82.9% 431.4333 78.4% 497.9222 90.5%
2020 475.7222 86.5% 449.2889 81.7% 492.2333 89.5%
2021 456.3333 83.0% 440.3333 80.1% 480.4333 87.4%
2022 434.6222 79.0% 405.3444 73.7% 448.1111 81.5%
2023 442.1667 80.4% 424.5444 77.2% 458.8222 83.4%
2024 446.6778 81.2% 431.3000 78.4% 464.1889 84.4%
2025 444.0500 80.7% 423.8600 77.1% 473.0600 86.0%

一番上へ戻る