4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者最高点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者最高点 合格者最高点
理系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者最高点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者最高点 合格者最高点

合格者最高点(文系)

文科一類・文科二類・文科三類の、合格者最高点(550点満点)の推移。

合格者最高点推移(文一・文二・文三)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
合格者最高点 得点率 合格者最高点 得点率 合格者最高点 得点率
2001 452.4625 82.3% 404.4375 73.5% 428.2000 77.9%
2002 460.9500 83.8% 418.4000 76.1% 440.7250 80.1%
2003 438.0125 79.6% 419.9500 76.4% 430.1750 78.2%
2004 442.8375 80.5% 416.6375 75.8% 418.5750 76.1%
2005 439.6375 79.9% 405.8125 73.8% 399.7750 72.7%
2006 430.4759 78.3% 446.1869 81.1% 417.3536 75.9%
2007 444.4093 80.8% 442.0315 80.4% 408.9982 74.4%
2008 438.1111 79.7% 418.6778 76.1% 416.5778 75.7%
2009 463.0444 84.2% 451.0889 82.0% 446.8667 81.2%
2010 435.4222 79.2% 419.2778 76.2% 438.5111 79.7%
2011 453.0111 82.4% 432.1111 78.6% 425.4778 77.4%
2012 499.4111 90.8% 460.4111 83.7% 454.7667 82.7%
2013 460.2778 83.7% 419.6111 76.3% 434.2333 79.0%
2014 432.4333 78.6% 396.6889 72.1% 404.2000 73.5%
2015 430.2111 78.2% 411.9111 74.9% 437.5000 79.5%
2016 454.7222 82.7% 445.5222 81.0% 439.9889 80.0%
2017 454.6889 82.7% 455.2333 82.8% 464.1111 84.4%
2018 454.3111 82.6% 451.8222 82.1% 433.3333 78.8%
2019 453.2556 82.4% 457.7000 83.2% 427.5556 77.7%
2020 450.9111 82.0% 442.5444 80.5% 419.7778 76.3%
2021 436.2667 79.3% 438.6778 79.8% 421.4556 76.6%
2022 416.2556 75.7% 397.0556 72.2% 406.6667 73.9%
2023 445.0667 80.9% 428.0778 77.8% 468.6222 85.2%
2024 441.6222 80.3% 432.6556 78.7% 426.1556 77.5%
2025 438.5400 79.7% 418.4200 76.1% 420.0300 76.4%

一番上へ戻る