4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点
理系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点

合格最低点(理系)

理科一類・理科二類・理科三類の、合格最低点(550点満点)の推移。

合格最低点推移(理一・理二・理三)
年度 理科一類 理科二類 理科三類
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2001 315.7750 57.4% 311.7875 56.7% 376.1375 68.4%
2002 334.4000 60.8% 332.4500 60.4% 399.8625 72.7%
2003 321.2875 58.4% 316.7750 57.6% 383.8625 69.8%
2004 308.0500 56.0% 309.4000 56.3% 384.2500 69.9%
2005 310.7750 56.5% 310.5625 56.5% 381.7875 69.4%
2006 324.6760 59.0% 323.1094 58.7% 394.9647 71.8%
2007 310.5983 56.5% 304.6760 55.4% 385.6870 70.1%
2008 314.5889 57.2% 309.7000 56.3% 377.8556 68.7%
2009 323.3222 58.8% 322.5111 58.6% 380.2111 69.1%
2010 306.6667 55.8% 307.3778 55.9% 364.2889 66.2%
2011 325.3000 59.1% 326.3889 59.3% 392.8333 71.4%
2012 333.9111 60.7% 317.5111 57.7% 382.5000 69.5%
2013 315.7333 57.4% 302.7333 55.0% 370.3889 67.3%
2014 307.3556 55.9% 309.7333 56.3% 372.3889 67.7%
2015 322.9556 58.7% 311.5000 56.6% 377.2889 68.6%
2016 328.4556 59.7% 314.9778 57.3% 388.6667 70.7%
2017 347.1889 63.1% 335.3667 61.0% 407.7111 74.1%
2018 319.1889 58.0% 310.9667 56.5% 392.3444 71.3%
2019 334.6667 60.8% 330.3778 60.1% 385.3778 70.1%
2020 320.7222 58.3% 313.0222 56.9% 385.6111 70.1%
2021 333.2667 60.6% 314.2333 57.1% 375.7111 68.3%
2022 303.2333 55.1% 287.3778 52.3% 347.5111 63.2%
2023 314.9778 57.3% 312.9778 56.9% 357.6667 65.0%
2024 326.2444 59.3% 314.1444 57.1% 380.4778 69.2%
2025 321.0000 58.4% 313.1500 56.9% 368.6700 67.0%

一番上へ戻る