4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点
理系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点

合格者平均点(文系)

文科一類・文科二類・文科三類の、合格者平均点(550点満点)の推移。

合格者平均点推移(文一・文二・文三)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
合格者平均点 得点率 合格者平均点 得点率 合格者平均点 得点率
2001 370.2979 67.3% 347.8466 63.2% 350.4317 63.7%
2002 376.9710 68.5% 353.0836 64.2% 356.6637 64.8%
2003 367.4846 66.8% 356.0982 64.7% 353.6288 64.3%
2004 385.3269 70.1% 368.9225 67.1% 361.0693 65.6%
2005 358.9717 65.3% 345.4079 62.8% 337.7357 61.4%
2006 372.0097 67.6% 356.3438 64.8% 349.3943 63.5%
2007 370.5808 67.4% 352.5848 64.1% 344.3239 62.6%
2008 371.8149 67.6% 361.0956 65.7% 353.6208 64.3%
2009 390.3938 71.0% 377.7150 68.7% 372.8407 67.8%
2010 376.6882 68.5% 362.2300 65.9% 358.3076 65.1%
2011 377.7506 68.7% 365.1526 66.4% 365.8396 66.5%
2012 401.1220 72.9% 389.0983 70.7% 374.1922 68.0%
2013 377.3589 68.6% 364.7374 66.3% 366.1734 66.6%
2014 358.0656 65.1% 351.7835 64.0% 346.3539 63.0%
2015 354.0524 64.4% 345.0264 62.7% 332.2623 60.4%
2016 379.4137 69.0% 372.5877 67.7% 363.8526 66.2%
2017 381.4095 69.3% 373.7958 68.0% 364.6010 66.3%
2018 381.0984 69.3% 373.0185 67.8% 364.0315 66.2%
2019 378.7604 68.9% 379.0783 68.9% 361.4619 65.7%
2020 374.1542 68.0% 361.6561 65.8% 358.6730 65.2%
2021 360.8180 65.6% 362.0720 65.8% 356.8357 64.9%
2022 331.5381 60.3% 329.5061 59.9% 327.6554 59.6%
2023 371.4137 67.5% 368.8971 67.1% 363.8835 66.2%
2024 357.8879 65.1% 357.0024 64.9% 353.2306 64.2%
2025 359.7405 65.4% 355.8092 64.7% 344.1164 62.6%

一番上へ戻る