4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点
文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点

第一段階選抜 合格者最高点(文系)

文科一類・文科二類・文科三類の、第一段階選抜(共通テスト)最高点(1000点満点)の推移。

二次受験者 共通テスト(旧センター)最高点推移(文一・文二・文三)Presented by UTaisaku-Web文科一類文科二類文科三類20259409609801,000得点Highcharts.com

文科一類・文科二類・文科三類の、第一段階選抜(共通テスト)最高点の得点率の推移。

二次受験者 共通テスト(旧センター)最高得点率推移(文一・文二・文三)Presented by UTaisaku-Web文科一類文科二類文科三類2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202592949698100得点率 [%]Highcharts.com
足切り突破者(二次試験受験者)のセンター・共通テスト最高点推移(文系)
年度 文科一類 文科二類 文科三類
最高点 得点率 最高点 得点率 最高点 得点率
2006 878 /900 97.6% 877 /900 97.4% 875 /900 97.2%
2007 870 /900 96.7% 863 /900 95.9% 849 /900 94.3%
2008 885 /900 98.3% 881 /900 97.9% 878 /900 97.6%
2009 884 /900 98.2% 868 /900 96.4% 858 /900 95.3%
2010 880 /900 97.8% 870 /900 96.7% 869 /900 96.6%
2011 889 /900 98.8% 887 /900 98.6% 863 /900 95.9%
2012 889 /900 98.8% 887 /900 98.6% 868 /900 96.4%
2013 874 /900 97.1% 877 /900 97.4% 873 /900 97.0%
2014 879 /900 97.7% 867 /900 96.3% 875 /900 97.2%
2015 878 /900 97.6% 868 /900 96.4% 873 /900 97.0%
2016 883 /900 98.1% 878 /900 97.6% 866 /900 96.2%
2017 877 /900 97.4% 882 /900 98.0% 876 /900 97.3%
2018 883 /900 98.1% 878 /900 97.6% 881 /900 97.9%
2019 885 /900 98.3% 881 /900 97.9% 880 /900 97.8%
2020 887 /900 98.6% 879 /900 97.7% 880 /900 97.8%
2021 894 /900 99.3% 881 /900 97.9% 871 /900 96.8%
2022 856 /900 95.1% 847 /900 94.1% 840 /900 93.3%
2023 878 /900 97.6% 876 /900 97.3% 884 /900 98.2%
2024 872 /900 96.9% 889 /900 98.8% 873 /900 97.0%
2025 979 /1000 97.9% 978 /1000 97.8% 973 /1000 97.3%

一番上へ戻る