4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点
理系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点

第一段階選抜 合格者最高点(理系)

理科一類・理科二類・理科三類の、第一段階選抜(共通テスト)最高点(1000点満点)の推移。

理科一類・理科二類・理科三類の、第一段階選抜(共通テスト)最高点の得点率の推移。

足切り突破者(二次試験受験者)のセンター・共通テスト最高点推移(理系)
年度 理科一類 理科二類 理科三類
最高点 得点率 最高点 得点率 最高点 得点率
2006 886 /900 98.4% 878 /900 97.6% 890 /900 98.9%
2007 890 /900 98.9% 853 /900 94.8% 887 /900 98.6%
2008 887 /900 98.6% 889 /900 98.8% 884 /900 98.2%
2009 878 /900 97.6% 872 /900 96.9% 881 /900 97.9%
2010 876 /900 97.3% 889 /900 98.8% 881 /900 97.9%
2011 881 /900 97.9% 876 /900 97.3% 881 /900 97.9%
2012 885 /900 98.3% 881 /900 97.9% 889 /900 98.8%
2013 887 /900 98.6% 878 /900 97.6% 884 /900 98.2%
2014 880 /900 97.8% 877 /900 97.4% 879 /900 97.7%
2015 885 /900 98.3% 875 /900 97.2% 887 /900 98.6%
2016 890 /900 98.9% 890 /900 98.9% 890 /900 98.9%
2017 891 /900 99.0% 883 /900 98.1% 891 /900 99.0%
2018 900 /900 100.0% 883 /900 98.1% 893 /900 99.2%
2019 885 /900 98.3% 884 /900 98.2% 888 /900 98.7%
2020 891 /900 99.0% 892 /900 99.1% 889 /900 98.8%
2021 882 /900 98.0% 879 /900 97.7% 886 /900 98.4%
2022 864 /900 96.0% 860 /900 95.6% 860 /900 95.6%
2023 885 /900 98.3% 869 /900 96.6% 885 /900 98.3%
2024 883 /900 98.1% 879 /900 97.7% 881 /900 97.9%
2025 990 /1000 99.0% 979 /1000 97.9% 989 /1000 98.9%

一番上へ戻る