4/1(火)の入試得点開示に先立ち、調査の一部(出来具合など)を先行実施しています。

2次試験を受験された方は、お時間ある際にご協力いただきたく存じます。

合格最低点等推移

文系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点
理系 一次試験
(共通テスト)
最低点【足切り点】 受験者平均点 受験者最高点
二次試験 合格最低点 合格者平均点 合格者最高点

合格者平均点(理系)

理科一類・理科二類・理科三類の、合格者平均点(550点満点)の推移。

合格者平均点推移(理一・理二・理三)
年度 理科一類 理科二類 理科三類
合格者平均点 得点率 合格者平均点 得点率 合格者平均点 得点率
2001 344.5150 62.6% 337.5677 61.4% 404.9627 73.6%
2002 364.9871 66.4% 357.2468 65.0% 424.8694 77.2%
2003 354.0261 64.4% 343.5583 62.5% 416.4975 75.7%
2004 337.4157 61.3% 334.8441 60.9% 407.5395 74.1%
2005 340.9695 62.0% 337.5048 61.4% 412.9902 75.1%
2006 355.0478 64.6% 348.8029 63.4% 417.4049 75.9%
2007 342.0262 62.2% 331.4719 60.3% 413.4744 75.2%
2008 343.2870 62.4% 334.6241 60.8% 398.6986 72.5%
2009 350.4572 63.7% 347.9358 63.3% 403.9183 73.4%
2010 337.4818 61.4% 335.3646 61.0% 394.4348 71.7%
2011 353.6993 64.3% 352.6262 64.1% 417.3052 75.9%
2012 362.1464 65.8% 343.6309 62.5% 411.0773 74.7%
2013 345.1042 62.7% 327.6582 59.6% 396.0556 72.0%
2014 337.6555 61.4% 333.6641 60.7% 400.2624 72.8%
2015 352.5638 64.1% 336.2383 61.1% 402.8617 73.2%
2016 358.2631 65.1% 341.6311 62.1% 416.0400 75.6%
2017 378.2990 68.8% 363.2149 66.0% 432.9307 78.7%
2018 351.7954 64.0% 336.2429 61.1% 418.3943 76.1%
2019 363.2257 66.0% 353.1962 64.2% 410.8422 74.7%
2020 352.5810 64.1% 336.9197 61.3% 414.1081 75.3%
2021 360.7410 65.6% 338.5574 61.6% 405.5365 73.7%
2022 334.3703 60.8% 312.9709 56.9% 377.1345 68.6%
2023 345.1978 62.8% 334.7559 60.9% 389.2253 70.8%
2024 355.5756 64.7% 338.3614 61.5% 403.9569 73.4%
2025 348.8619 63.4% 333.2541 60.6% 395.2677 71.9%

一番上へ戻る